Nom | GAGNAT |
Prénom | Daniel |
Sexe | M. |
Catégorie | Masters 1 (1973) |
Nationalité | |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 253 |
Course | Etape 2 - Court - 17 km |
Heure de passage | Dim. 29/03/2015 09:34:50 |
Temps de course | 00:32:41 - 12,851 km/h |
Heure de passage | Dim. 29/03/2015 10:50:53 |
Temps de course | 01:48:44 - 9,381 km/h (01:16:03) |
50ème
Voir le classement21ème
Voir le classement01:48:44