Nom | DAGUET |
Prénom | Christophe |
Sexe | M. |
Catégorie | Master 2 (1976) |
Nationalité | ![]() |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 1131 |
Course | individuel - 12 km |
Heure de passage | Dim. 06/04/2025 10:22:55 |
Temps de course | 00:13:57 - 12,903 km/h |
Classement | 9 |
Heure de passage | Dim. 06/04/2025 10:37:15 |
Temps de course | 00:28:17 - 12,728 km/h (00:14:20) |
Classement | 7 |
Heure de passage | Dim. 06/04/2025 10:52:06 |
Temps de course | 00:43:08 - 12,519 km/h (00:14:51) |
Classement | 7 |
Heure de passage | Dim. 06/04/2025 11:07:01 |
Temps de course | 00:58:03 - 12,403 km/h (00:14:55) |
Classement | 7 |
7ème
Voir le classement2ème
Voir le classement00:58:03