Coequipier 1 | Brandam Cédric |
Coequipier 2 | Lavit Lionel |
Catégorie | Homme |
Nationalité | |
Club / Team | LES GAZELLES DE LA GUARRIGUE |
Numéro de dossard | 4 |
Course | 23 km - 23 km |
5/6
+00:20:00
+00:20:00
Balise | Points | Pénalité |
---|---|---|
1 - TALWEG ou INTERSECTION | + 00:20:00 | |
2 - PYLONE ou PUITS | + 00:20:00 | |
3 - PUITS ou RUINE | + 00:20:00 | |
4 - BUISSONS GR | + 00:20:00 | |
5 - JASSE DU FOND | + 00:20:00 | |
6 - SOURCE | + 00:20:00 |
7ème
Voir le classement7ème
Voir le classement02:30:43
02:50:43