Coequipier 1 | Pomares Valentine |
Coequipier 2 | Mateille Guillaume |
Catégorie | Mixte |
Nationalité | |
Club / Team | LES CHIVATEAM |
Numéro de dossard | 10 |
Course | 23 km - 23 km |
5/6
+00:20:00
+00:20:00
Balise | Points | Pénalité |
---|---|---|
1 - TALWEG ou INTERSECTION | + 00:20:00 | |
2 - PYLONE ou PUITS | + 00:20:00 | |
3 - PUITS ou RUINE | + 00:20:00 | |
4 - BUISSONS GR | + 00:20:00 | |
5 - JASSE DU FOND | + 00:20:00 | |
6 - SOURCE | + 00:20:00 |
13ème
Voir le classement03:39:58
03:59:58