Coequipier 1 | Nurit Joris |
Coequipier 2 | Nurit Nadia |
Catégorie | Duo Mixte |
Nationalité | |
Club / Team | Joris&Nadia |
Numéro de dossard | 68 |
Course | 53 km - 53 km |
Heure de passage | Dim. 18/09/2016 10:48:26 |
Temps de course | 02:40:16 - 6,739 km/h |
Classement | 73 |
Heure de passage | Dim. 18/09/2016 13:45:13 |
Temps de course | 05:37:03 - 6,409 km/h (02:56:47) |
Classement | 62 |
Heure de passage | Dim. 18/09/2016 17:25:05 |
Temps de course | 09:16:55 - 5,710 km/h (03:39:52) |
Classement | 60 |
11/13
+01:00:00
+01:00:00
Balise | Points | Pénalité |
---|---|---|
1 - BALISE 1 VTTO | + 00:30:00 | |
2 - BALISE 2 VTTO | + 00:30:00 | |
3 - BALISE 3 VTTO | + 00:30:00 | |
4 - BALISE 4 VTTO | + 00:30:00 | |
5 - BALISE 5 VTTO | + 00:30:00 | |
6 - BALISE 1 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
7 - BALISE 2 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
8 - BALISE 3 KAYAK-O | + 00:30:00 | |
9 - BALISE 1 CO | + 00:30:00 | |
10 - BALISE 2 CO | + 00:30:00 | |
11 - BALISE 3 CO | + 00:30:00 | |
12 - BALISE 4 CO | + 00:30:00 | |
13 - BALISE 5 CO | + 00:30:00 |
60ème
Voir le classement21ème
Voir le classement09:16:55
10:16:55