Coequipier 1 | Bertrand Vania |
Coequipier 2 | Masvidal-Chabrol Marie |
Catégorie | Femme (2000) |
Nationalité | |
Club / Team | HELLO KITTY & LA GUÊPE |
Numéro de dossard | 105 |
Course | Découverte - 35 km |
22/26
330 pts
0 pts
Balise | Points | Pénalité |
---|---|---|
1 - Balise 1 - Canoée | 50 | |
2 - Balise 2 | 50 | |
3 - Balise 3 | 50 | |
4 - Balise 4 | 50 | |
5 - Balise 5 - Canoé | 50 | |
6 - Balise 6 | 20 | |
7 - Balise 7 | 20 | |
8 - Balise 8 | 20 | |
9 - Balise 9 | 20 | |
10 - Balise 10 | 20 | |
11 - Balise 11 | 20 | |
12 - Balise 12 | 20 | |
13 - Balise 13 | 10 | |
14 - Balise 14 | 10 | |
15 - Balise 15 | 10 | |
16 - Balise 16 | 10 | |
17 - Balise 17 | 10 | |
18 - Balise 18 | 10 | |
19 - Balise 19 | 10 | |
20 - Balise 20 | 10 | |
21 - Balise 21 | 5 | |
22 - Balise 22 | 5 | |
23 - Balise 23 | 5 | |
24 - Balise 24 | 5 | |
25 - Balise 25 | 5 | |
26 - Balise 26 | 5 |
5ème
Voir le classement2ème
Voir le classement05:06:52
330