Coequipier 1 | Martin William |
Coequipier 2 | Gravil Regis |
Catégorie | Homme (1900) |
Nationalité | |
Club / Team | LOZERE SPORT NATURE |
Numéro de dossard | 47 |
Course | Raid Canyon du Tarn - 38 km |
8/8
00:00:00
00:00:00
Balise | Points | Pénalité |
---|---|---|
1 - Course d'orientation - Balise 1 | + 00:30:00 | |
2 - Course d'orientation - Balise 2 | + 00:30:00 | |
3 - Course d'orientation - Balise 3 | + 00:30:00 | |
4 - Course d'orientation - Balise 4 | + 00:30:00 | |
5 - Course d'orientation - Balise 5 | + 00:30:00 | |
6 - Canoë orientation - Balise 1 | + 00:20:00 | |
7 - Canoë orientation - Balise 2 | + 00:20:00 | |
8 - Canoë orientation - Balise 3 | + 00:20:00 |
2ème
Voir le classement2ème
Voir le classement04:15:06
04:15:06