Nom | MOLINES |
Prénom | Franciska |
Sexe | F. |
Catégorie | Séniors (1981) |
Nationalité | |
Club / Team | 30250 Sommières |
Numéro de dossard | 3041 |
Course | 16 km - 16.7 km |
Heure de passage | Dim. 18/02/2018 09:59:42 |
Temps de course | 00:49:25 - 9,713 km/h |
Classement | 372 |
Heure de passage | Dim. 18/02/2018 10:43:29 |
Temps de course | 01:33:12 - 10,751 km/h (00:43:47) |
Classement | 306 |
306ème
Voir le classement15ème
Voir le classement01:33:12