Nom | EVESQUE |
Prénom | Laurent |
Sexe | M. |
Catégorie | Masters 1 (1972) |
Nationalité | |
Club / Team | 30700 Uzès |
Numéro de dossard | 2375 |
Course | 16 km - 16.7 km |
Heure de passage | Dim. 18/02/2018 10:25:25 |
Temps de course | 01:00:07 - 7,984 km/h |
Classement | 1436 |
Heure de passage | Dim. 18/02/2018 11:25:15 |
Temps de course | 01:59:57 - 8,353 km/h (00:59:50) |
Classement | 1310 |
1310ème
Voir le classement278ème
Voir le classement01:59:57