Nom | DEBORNE |
Prénom | Emilie |
Sexe | F. |
Catégorie | Séniors (1986) |
Nationalité | |
Club / Team | aubenas |
Numéro de dossard | 274 |
Course | 27 km - 27 km |
Heure de passage | Dim. 19/02/2017 09:04:59 |
Temps de course | 01:04:59 - 10,156 km/h |
Classement | 532 |
Heure de passage | Dim. 19/02/2017 10:16:32 |
Temps de course | 02:16:32 - 8,789 km/h (01:11:33) |
Classement | 532 |
Heure de passage | Dim. 19/02/2017 11:07:51 |
Temps de course | 03:07:51 - 8,624 km/h (00:51:19) |
Classement | 510 |
510ème
Voir le classement19ème
Voir le classement03:07:51