Nom | BLANC |
Prénom | Christine |
Sexe | F. |
Catégorie | Masters 2 (1964) |
Nationalité | |
Club / Team | RCA |
Numéro de dossard | 327 |
Course | 11.2 km - 11.2 km |
Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:34:30 |
Temps de course | 00:36:30 - 9,205 km/h |
Classement | 238 |
Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:08:00 |
Temps de course | 01:10:00 - 9,600 km/h (00:33:30) |
Classement | 230 |
230ème
Voir le classement20ème
Voir le classement01:10:00