Nom | KREEL |
Prénom | Dominique |
Sexe | M. |
Catégorie | Masters 2 (1969) |
Nationalité | ![]() |
Club / Team | Courir Club Aigues - Mortes |
Numéro de dossard | 205 |
Course | 11.2 km - 11.2 km |
Heure de passage | Dim. 06/10/2019 10:34:49 |
Temps de course | 00:36:49 - 9,126 km/h |
Classement | 249 |
Heure de passage | Dim. 06/10/2019 11:11:21 |
Temps de course | 01:13:21 - 9,162 km/h (00:36:32) |
Classement | 247 |
247ème
Voir le classement46ème
Voir le classement01:13:21