Équipe | MENY SUBERT |
Numéro de dossard | 593 |
Catégorie | Mixte |
Course | 11.2 km Relais - 11,200 km |
N° de Dossard | 5931 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
N° de Dossard | 5932 |
Sexe | M. |
Catégorie | |
Nationalité |
Participant | MENY Johanna |
Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:44:07 |
Temps de course | 00:45:23 - 7,404 km/h |
Classement | 47 |
Participant | SUBER Julien |
Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:16:03 |
Temps de course | 01:17:19 - 8,692 km/h (00:31:56) |
Classement | 44 |
44ème
Voir le classement22ème
Voir le classement01:17:19