Nom | LEMASSON |
Prénom | Guillaume |
Sexe | M. |
Catégorie | Master 2 (1977) |
Nationalité | |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 1538 |
Course | 10 km - 10 km |
Heure de passage | Sam. 05/11/2022 09:13:48 |
Temps de course | 00:14:16 - 13,879 km/h |
Classement | 172 |
Heure de passage | Sam. 05/11/2022 09:27:50 |
Temps de course | 00:28:18 - 13,993 km/h (00:14:02) |
Classement | 169 |
Heure de passage | Sam. 05/11/2022 09:41:53 |
Temps de course | 00:42:21 - 14,168 km/h (00:14:03) |
Classement | 165 |
165ème
Voir le classement13ème
Voir le classement00:42:21