Nom | BRUEY |
Prénom | Camille |
Sexe | F. |
Catégorie | Seniors (1996) |
Nationalité | |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 1533 |
Course | 10 km - 10 km |
Heure de passage | Sam. 05/11/2022 09:22:00 |
Temps de course | 00:21:51 - 9,062 km/h |
Classement | 758 |
Heure de passage | Sam. 05/11/2022 09:44:20 |
Temps de course | 00:44:11 - 8,963 km/h (00:22:20) |
Classement | 756 |
Heure de passage | Sam. 05/11/2022 10:07:45 |
Temps de course | 01:07:36 - 8,876 km/h (00:23:25) |
Classement | 753 |
753ème
Voir le classement89ème
Voir le classement01:07:36