Nom | GOURCY |
Prénom | Claire |
Sexe | F. |
Catégorie | Seniors (1988) |
Nationalité | |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 1376 |
Course | 10 km - 10 km |
Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:51:45 |
Temps de course | 00:20:51 - 9,496 km/h |
Classement | 565 |
Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:12:49 |
Temps de course | 00:41:55 - 9,447 km/h (00:21:04) |
Classement | 562 |
Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:34:06 |
Temps de course | 01:03:12 - 9,494 km/h (00:21:17) |
Classement | 557 |
557ème
Voir le classement48ème
Voir le classement01:03:12