Nom | MONNOT |
Prénom | Gisele |
Sexe | F. |
Catégorie | Master 2 (1977) |
Nationalité | |
Club / Team | SA Thiers |
Numéro de dossard | 1183 |
Course | 10 km - 10 km |
Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:47:57 |
Temps de course | 00:17:30 - 11,314 km/h |
Classement | 405 |
Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:05:04 |
Temps de course | 00:34:37 - 11,440 km/h (00:17:07) |
Classement | 400 |
Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:22:29 |
Temps de course | 00:52:02 - 11,531 km/h (00:17:25) |
Classement | 405 |
405ème
Voir le classement6ème
Voir le classement00:52:02