Équipe | JUSTWINK |
Numéro de dossard | 1513 |
Catégorie | Mixte |
Course | 44 km Relais - 44,000 km |
N° de Dossard | 15131 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
N° de Dossard | 15132 |
Sexe | M. |
Catégorie | |
Nationalité |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 10:18:15 |
Temps de course | 02:18:15 - 9,548 km/h |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 12:22:16 |
Temps de course | 04:22:16 - 8,350 km/h (02:04:01) |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 13:31:56 |
Temps de course | 05:31:56 - 7,953 km/h (01:09:40) |
20ème
Voir le classement8ème
Voir le classement05:31:56