Nom | SAEZ |
Prénom | Virginie |
Sexe | F. |
Catégorie | Masters 1 (1969) |
Nationalité | |
Club / Team | SMA |
Numéro de dossard | 1389 |
Course | 44 km - 44 km |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 10:13:16 |
Temps de course | 02:13:16 - 9,905 km/h |
Classement | 85 |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 12:26:59 |
Temps de course | 04:26:59 - 8,203 km/h (02:13:43) |
Classement | 76 |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 13:34:45 |
Temps de course | 05:34:45 - 7,886 km/h (01:07:46) |
Classement | 70 |
70ème
Voir le classement2ème
Voir le classement05:34:45