Nom | JUVIN |
Prénom | Sylvie |
Sexe | F. |
Catégorie | Masters 1 (1976) |
Nationalité | |
Club / Team | EASC |
Numéro de dossard | 1152 |
Course | 44 km - 44 km |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 10:40:46 |
Temps de course | 02:40:46 - 8,211 km/h |
Classement | 257 |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 13:24:27 |
Temps de course | 05:24:27 - 6,750 km/h (02:43:41) |
Classement | 246 |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 14:46:50 |
Temps de course | 06:46:50 - 6,489 km/h (01:22:23) |
Classement | 240 |
240ème
Voir le classement11ème
Voir le classement06:46:50