Nom | CHOISIT |
Prénom | Pierre |
Sexe | M. |
Catégorie | Masters 2 (1962) |
Nationalité | |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 6499 |
Course | 18 km - 18 km |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 10:39:02 |
Temps de course | 01:25:28 - 6,950 km/h |
Classement | 466 |
Heure de passage | Dim. 21/05/2017 11:49:14 |
Temps de course | 02:35:40 - 6,938 km/h (01:10:12) |
Classement | 515 |
515ème
Voir le classement58ème
Voir le classement02:35:40