Nom | GRIMAUD |
Prénom | Damien |
Sexe | M. |
Catégorie | Masters 1 (1972) |
Nationalité | |
Club / Team | COURIR A FONTENILLES |
Numéro de dossard | 5122 |
Course | 18 km Nocturne - 18 km |
Heure de passage | Sam. 21/05/2016 23:14:52 |
Temps de course | 01:42:38 - 5,788 km/h |
Classement |
Heure de passage | Dim. 22/05/2016 00:35:49 |
Temps de course | 03:03:35 - 5,883 km/h (01:20:57) |
Classement | 221 |
221ème
Voir le classement42ème
Voir le classement03:03:35