Nom | AUBRY |
Prénom | Anne |
Sexe | F. |
Catégorie | Masters 1 (1971) |
Nationalité | |
Club / Team | ALPTIS |
Numéro de dossard | 3599 |
Course | Tour du Pic Saint-Loup - 17.8 km |
Heure de passage | Dim. 17/05/2015 11:14:38 |
Temps de course | 01:54:38 - 5,182 km/h |
Heure de passage | Dim. 17/05/2015 12:51:35 |
Temps de course | 03:31:35 - 5,048 km/h (01:36:57) |
822ème
Voir le classement53ème
Voir le classement03:31:35