Nom | LEVESQUE |
Prénom | Aurelie |
Sexe | F. |
Catégorie | Master 1 (1981) |
Nationalité | |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 731 |
Course | 48 km - 48 km |
Heure de passage | Dim. 17/09/2023 08:07:49 |
Temps de course | 01:07:49 - 7,520 km/h |
Classement | 86 |
Heure de passage | Dim. 17/09/2023 11:17:31 |
Temps de course | 04:17:31 - 7,176 km/h (03:09:42) |
Classement | 68 |
Heure de passage | Dim. 17/09/2023 14:28:29 |
Temps de course | 07:28:29 - 6,422 km/h (03:10:58) |
Classement | 65 |
65ème
Voir le classement2ème
Voir le classement07:28:29