Nom | CAMBON |
Prénom | Alain |
Sexe | M. |
Catégorie | Master 4 (1965) |
Nationalité | |
Club / Team | |
Numéro de dossard | 635 |
Course | 48 km - 48 km |
Heure de passage | Dim. 17/09/2023 08:20:43 |
Temps de course | 01:20:43 - 6,318 km/h |
Classement | 117 |
Heure de passage | Dim. 17/09/2023 12:22:18 |
Temps de course | 05:22:18 - 5,734 km/h (04:01:35) |
Classement | 110 |
Heure de passage | Dim. 17/09/2023 16:11:15 |
Temps de course | 09:11:15 - 5,224 km/h (03:48:57) |
Classement | 111 |
111ème
Voir le classement6ème
Voir le classement09:11:15