Équipe | AS ST MARTIN (F) |
Numéro de dossard | 72 |
Catégorie | Femme |
Course | Ekiden - 42,195 km |
N° de Dossard | 721 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
N° de Dossard | 722 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
N° de Dossard | 723 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
N° de Dossard | 724 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
N° de Dossard | 725 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
N° de Dossard | 726 |
Sexe | F. |
Catégorie | |
Nationalité |
Participant | AVIGNON Sylvie |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 09:15:36 |
Temps de course | 00:30:14 - 11,084 km/h |
Classement | 34 |
Participant | SAEZ Virginie |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 09:39:10 |
Temps de course | 00:53:48 - 12,061 km/h (00:23:34) |
Classement | 26 |
Participant | SAEZ Virginie |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 10:03:34 |
Temps de course | 01:18:12 - 12,311 km/h (00:24:24) |
Classement | 23 |
Participant | VESTE Camille |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 10:28:25 |
Temps de course | 01:43:03 - 12,387 km/h (00:24:51) |
Classement | 18 |
Participant | ARNAUD Lou |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 10:53:24 |
Temps de course | 02:08:02 - 12,421 km/h (00:24:59) |
Classement | 21 |
Participant | ARNAUD Lou |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 11:21:35 |
Temps de course | 02:36:13 - 12,189 km/h (00:28:11) |
Classement | 22 |
Participant | THOMSEN Marie |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 11:49:22 |
Temps de course | 03:04:00 - 12,054 km/h (00:27:47) |
Classement | 22 |
Participant | GOUIN Anne |
Heure de passage | Dim. 03/09/2023 12:17:38 |
Temps de course | 03:32:16 - 11,927 km/h (00:28:16) |
Classement | 22 |
22ème
Voir le classement2ème
Voir le classement03:32:16