| bib number | 16 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:35:25 |
| Speed | 16.941 km/h |
| bib number | 33 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:35:51 |
| Speed | 16.736 km/h |
| bib number | 97 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:36:05 |
| Speed | 16.628 km/h |
| bib number | 37 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:38:01 |
| Speed | 15.783 km/h |
| bib number | 85 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:38:15 |
| Speed | 15.686 km/h |
| bib number | 89 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Juniors |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:38:55 |
| Speed | 15.418 km/h |
| bib number | 153 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:39:06 |
| Speed | 15.345 km/h |
| bib number | 28 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:39:20 |
| Speed | 15.254 km/h |
| bib number | 159 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:39:33 |
| Speed | 15.171 km/h |
| bib number | 61 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | |
| Time | 00:40:08 |
| Speed | 14.950 km/h |
| bib number | 66 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:40:12 |
| Speed | 14.925 km/h |
| bib number | 136 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:40:30 |
| Speed | 14.815 km/h |
| bib number | 46 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:40:36 |
| Speed | 14.778 km/h |
| bib number | 53 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | LeVoletD'admissionDuG |
| Time | 00:40:41 |
| Speed | 14.748 km/h |
| bib number | 176 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | TEC |
| Time | 00:40:55 |
| Speed | 14.664 km/h |
| bib number | 80 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:41:12 |
| Speed | 14.563 km/h |
| bib number | 191 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | |
| Time | 00:41:25 |
| Speed | 14.487 km/h |
| bib number | 81 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:41:29 |
| Speed | 14.464 km/h |
| bib number | 23 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | |
| Time | 00:42:12 |
| Speed | 14.218 km/h |
| bib number | 106 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Cadets |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | |
| Time | 00:42:19 |
| Speed | 14.179 km/h |
| bib number | 135 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:42:23 |
| Speed | 14.157 km/h |
| bib number | 59 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:42:28 |
| Speed | 14.129 km/h |
| bib number | 45 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | |
| Time | 00:42:36 |
| Speed | 14.085 km/h |
| bib number | 4 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | |
| Time | 00:42:57 |
| Speed | 13.970 km/h |
| bib number | 183 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | |
| Time | 00:43:30 |
| Speed | 13.793 km/h |
| bib number | 1 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | ACNA TAC |
| Time | 00:43:33 |
| Speed | 13.777 km/h |
| bib number | 15 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:43:57 |
| Speed | 13.652 km/h |
| bib number | 143 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:44:04 |
| Speed | 13.616 km/h |
| bib number | 138 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:44:10 |
| Speed | 13.585 km/h |
| bib number | 54 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:44:23 |
| Speed | 13.519 km/h |
| bib number | 99 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | Julirunners |
| Time | 00:44:31 |
| Speed | 13.478 km/h |
| bib number | 18 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:44:44 |
| Speed | 13.413 km/h |
| bib number | 148 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | Ceven Games |
| Time | 00:44:48 |
| Speed | 13.393 km/h |
| bib number | 65 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Juniors |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:44:51 |
| Speed | 13.378 km/h |
| bib number | 3 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | |
| Time | 00:44:55 |
| Speed | 13.358 km/h |
| bib number | 57 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | 4°RMAT |
| Time | 00:45:49 |
| Speed | 13.096 km/h |
| bib number | 67 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | |
| Time | 00:45:56 |
| Speed | 13.062 km/h |
| bib number | 142 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:46:00 |
| Speed | 13.043 km/h |
| bib number | 101 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:46:44 |
| Speed | 12.839 km/h |
| bib number | 150 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:46:47 |
| Speed | 12.825 km/h |
| bib number | 43 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:46:53 |
| Speed | 12.798 km/h |
| bib number | 154 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:46:57 |
| Speed | 12.780 km/h |
| bib number | 164 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | |
| Time | 00:46:59 |
| Speed | 12.770 km/h |
| bib number | 84 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:47:15 |
| Speed | 12.698 km/h |
| bib number | 10 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:47:18 |
| Speed | 12.685 km/h |
| bib number | 140 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | |
| Time | 00:47:39 |
| Speed | 12.592 km/h |
| bib number | 144 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | |
| Time | 00:47:46 |
| Speed | 12.561 km/h |
| bib number | 109 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:47:52 |
| Speed | 12.535 km/h |
| bib number | 116 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | |
| Time | 00:48:01 |
| Speed | 12.496 km/h |
| bib number | 7 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Juniors |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | Julirunners |
| Time | 00:48:11 |
| Speed | 12.452 km/h |
| bib number | 8 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | Julirunners |
| Time | 00:48:13 |
| Speed | 12.444 km/h |
| bib number | 86 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:48:21 |
| Speed | 12.410 km/h |
| bib number | 108 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | |
| Time | 00:48:24 |
| Speed | 12.397 km/h |
| bib number | 145 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:48:43 |
| Speed | 12.316 km/h |
| bib number | 72 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 00:48:48 |
| Speed | 12.295 km/h |
| bib number | 44 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:48:52 |
| Speed | 12.278 km/h |
| bib number | 111 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:49:08 |
| Speed | 12.212 km/h |
| bib number | 175 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | |
| Time | 00:49:16 |
| Speed | 12.179 km/h |
| bib number | 63 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | |
| Time | 00:49:27 |
| Speed | 12.133 km/h |
| bib number | 123 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | |
| Time | 00:49:47 |
| Speed | 12.052 km/h |
| bib number | 21 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:49:54 |
| Speed | 12.024 km/h |
| bib number | 88 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:50:01 |
| Speed | 11.996 km/h |
| bib number | 117 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | Jogg attitude vals |
| Time | 00:50:05 |
| Speed | 11.980 km/h |
| bib number | 189 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | Mines Alès |
| Time | 00:50:20 |
| Speed | 11.921 km/h |
| bib number | 49 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | SOCOM |
| Time | 00:50:37 |
| Speed | 11.854 km/h |
| bib number | 13 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:50:48 |
| Speed | 11.811 km/h |
| bib number | 71 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:50:58 |
| Speed | 11.772 km/h |
| bib number | 41 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | |
| Time | 00:51:08 |
| Speed | 11.734 km/h |
| bib number | 19 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:51:25 |
| Speed | 11.669 km/h |
| bib number | 75 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:51:36 |
| Speed | 11.628 km/h |
| bib number | 152 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:51:46 |
| Speed | 11.590 km/h |
| bib number | 190 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | Mines Alès |
| Time | 00:52:28 |
| Speed | 11.436 km/h |
| bib number | 42 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | |
| Time | 00:52:52 |
| Speed | 11.349 km/h |
| bib number | 48 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 00:53:26 |
| Speed | 11.229 km/h |
| bib number | 151 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | CTC |
| Time | 00:53:32 |
| Speed | 11.208 km/h |
| bib number | 70 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | |
| Time | 00:53:57 |
| Speed | 11.121 km/h |
| bib number | 147 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:54:03 |
| Speed | 11.101 km/h |
| bib number | 69 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | |
| Time | 00:54:13 |
| Speed | 11.067 km/h |
| bib number | 172 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:54:26 |
| Speed | 11.023 km/h |
| bib number | 40 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | |
| Time | 00:54:34 |
| Speed | 10.996 km/h |
| bib number | 141 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:54:38 |
| Speed | 10.982 km/h |
| bib number | 73 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:54:40 |
| Speed | 10.976 km/h |
| bib number | 137 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | |
| Time | 00:54:50 |
| Speed | 10.942 km/h |
| bib number | 128 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 00:55:09 |
| Speed | 10.879 km/h |
| bib number | 68 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | |
| Time | 00:55:18 |
| Speed | 10.850 km/h |
| bib number | 174 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | |
| Time | 00:55:22 |
| Speed | 10.837 km/h |
| bib number | 55 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:55:42 |
| Speed | 10.772 km/h |
| bib number | 29 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:55:45 |
| Speed | 10.762 km/h |
| bib number | 120 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | |
| Time | 00:56:22 |
| Speed | 10.645 km/h |
| bib number | 129 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:56:28 |
| Speed | 10.626 km/h |
| bib number | 105 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | |
| Time | 00:56:40 |
| Speed | 10.588 km/h |
| bib number | 171 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Cadets |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:56:49 |
| Speed | 10.560 km/h |
| bib number | 170 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Cadets |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 00:56:53 |
| Speed | 10.548 km/h |
| bib number | 169 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | |
| Time | 00:56:56 |
| Speed | 10.539 km/h |
| bib number | 199 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | |
| Time | 00:56:59 |
| Speed | 10.529 km/h |
| bib number | 38 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:57:02 |
| Speed | 10.520 km/h |
| bib number | 201 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | |
| Time | 00:57:09 |
| Speed | 10.499 km/h |
| bib number | 133 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | |
| Time | 00:57:12 |
| Speed | 10.490 km/h |
| bib number | 146 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:57:34 |
| Speed | 10.423 km/h |
| bib number | 198 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | |
| Time | 00:57:37 |
| Speed | 10.414 km/h |
| bib number | 98 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:57:41 |
| Speed | 10.402 km/h |
| bib number | 64 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | |
| Time | 00:57:54 |
| Speed | 10.363 km/h |
| bib number | 30 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:58:10 |
| Speed | 10.315 km/h |
| bib number | 100 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:58:25 |
| Speed | 10.271 km/h |
| bib number | 50 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | |
| Time | 00:58:27 |
| Speed | 10.265 km/h |
| bib number | 115 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 00:58:31 |
| Speed | 10.253 km/h |
| bib number | 11 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | |
| Time | 00:58:38 |
| Speed | 10.233 km/h |
| bib number | 76 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 14 |
| Club / Team | |
| Time | 00:58:40 |
| Speed | 10.227 km/h |
| bib number | 131 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | ATHLETIC CEVENOL |
| Time | 00:58:49 |
| Speed | 10.201 km/h |
| bib number | 162 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 00:59:04 |
| Speed | 10.158 km/h |
| bib number | 93 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 00:59:16 |
| Speed | 10.124 km/h |
| bib number | 113 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 00:59:21 |
| Speed | 10.110 km/h |
| bib number | 187 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 14 |
| Club / Team | |
| Time | 00:59:28 |
| Speed | 10.090 km/h |
| bib number | 184 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | |
| Time | 00:59:30 |
| Speed | 10.084 km/h |
| bib number | 107 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 15 |
| Club / Team | |
| Time | 00:59:32 |
| Speed | 10.078 km/h |
| bib number | 179 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 15 |
| Club / Team | |
| Time | 00:59:35 |
| Speed | 10.070 km/h |
| bib number | 39 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:59:37 |
| Speed | 10.064 km/h |
| bib number | 156 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 00:59:39 |
| Speed | 10.059 km/h |
| bib number | 96 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 8 |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 00:59:57 |
| Speed | 10.008 km/h |
| bib number | 35 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | |
| Time | 01:00:06 |
| Speed | 9.983 km/h |
| bib number | 27 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 0 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | |
| Time | 01:00:38 |
| Speed | 9.896 km/h |
| bib number | 60 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | |
| Time | 01:01:02 |
| Speed | 9.831 km/h |
| bib number | 122 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | |
| Time | 01:01:17 |
| Speed | 9.791 km/h |
| bib number | 121 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ACNA |
| Time | 01:01:21 |
| Speed | 9.780 km/h |
| bib number | 127 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | AC2A |
| Time | 01:01:28 |
| Speed | 9.761 km/h |
| bib number | 14 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 01:01:37 |
| Speed | 9.738 km/h |
| bib number | 36 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 4 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 01:01:43 |
| Speed | 9.722 km/h |
| bib number | 167 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | |
| Time | 01:01:47 |
| Speed | 9.711 km/h |
| bib number | 78 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 01:01:50 |
| Speed | 9.704 km/h |
| bib number | 79 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 16 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 01:01:55 |
| Speed | 9.690 km/h |
| bib number | 194 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | |
| Time | 01:02:02 |
| Speed | 9.672 km/h |
| bib number | 125 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | SCAC |
| Time | 01:02:10 |
| Speed | 9.651 km/h |
| bib number | 185 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | |
| Time | 01:02:14 |
| Speed | 9.641 km/h |
| bib number | 186 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 16 |
| Club / Team | |
| Time | 01:02:16 |
| Speed | 9.636 km/h |
| bib number | 168 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | |
| Time | 01:02:50 |
| Speed | 9.549 km/h |
| bib number | 9 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 17 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 01:03:20 |
| Speed | 9.474 km/h |
| bib number | 112 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 17 |
| Club / Team | |
| Time | 01:03:23 |
| Speed | 9.466 km/h |
| bib number | 195 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 3 |
| Ranking category | 18 |
| Club / Team | |
| Time | 01:03:34 |
| Speed | 9.439 km/h |
| bib number | 157 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 6 |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | |
| Time | 01:03:37 |
| Speed | 9.431 km/h |
| bib number | 134 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 18 |
| Club / Team | |
| Time | 01:03:47 |
| Speed | 9.407 km/h |
| bib number | 82 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 1 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | SPAC |
| Time | 01:04:00 |
| Speed | 9.375 km/h |
| bib number | 102 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 7 |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | |
| Time | 01:04:05 |
| Speed | 9.363 km/h |
| bib number | 90 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 5 |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | |
| Time | 01:04:14 |
| Speed | 9.341 km/h |
| bib number | 161 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Espoirs |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | |
| Time | 01:04:36 |
| Speed | 9.288 km/h |
| bib number | 160 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | |
| Time | 01:04:38 |
| Speed | 9.283 km/h |
| bib number | 77 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | Master 2 |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | |
| Time | 01:04:42 |
| Speed | 9.274 km/h |
| bib number | 110 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | Seniors |
| Ranking category | 19 |
| Club / Team | |
| Time | 01:05:54 |
