
| Name | Club / Team | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurine Amandine | N°7 650 pts | N°14 0 pts | N°10 500 pts | - | - | N°16 440 pts | N°7 650 pts | N°7 450 pts | N°17 0 pts | N°4 800 pts | N°6 700 pts | N°44 0 pts | N°4 800 pts | N°4 800 pts | N°2 900 pts | 6690 pts |
| Nationality | FRA |
| Club / Team | |
| Les Foulées de l'Alauzene | N°7 - 650 pts |
| Course les Amazones | N°14 - 0 pts |
| Ronde des 2 Saints | N°10 - 500 pts |
| Les Foulées Branousiennes | - |
| Course de Pentecôte | - |
| Foulées de l'Auzonnet | N°16 - 440 pts |
| Foulées de la Pyramide | N°7 - 650 pts |
| La rampe des Lascars | N°7 - 450 pts |
| Le Sentier des Bouzedes | N°17 - 0 pts |
| Les Foulées Boissétaines | N°4 - 800 pts |
| Les foulées de la montagnette | N°6 - 700 pts |
| Les Foulées d'Alès Agglo | N°44 - 0 pts |
| Ladrecht | N°4 - 800 pts |
| Corrida de la Figue Givrée | N°4 - 800 pts |
| Urban Run Saint privat des vieux | N°2 - 900 pts |
| Points | 6690 pts |
| Name | Club / Team | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Larguier Angélique | ACNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | N°4 600 pts | N°42 140 pts | N°3 650 pts | - | N°4 800 pts | 2940 pts |
| 3 | Geaix Aurore | ALAJM SAINT-GILLES | - | - | - | - | - | - | N°6 700 pts | N°8 600 pts | - | - | - | - | - | - | - | 1300 pts |
| 4 | Richard Sarah | SCAC | - | - | - | - | - | - | N°18 420 pts | N°27 215 pts | - | - | N°13 285 pts | N°82 68 pts | N°15 275 pts | - | - | 1263 pts |
| 5 | Schott Marine | Dommessargues Running | N°7 450 pts | - | - | - | - | - | - | N°5 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | 1200 pts |
| 6 | Balez Colyne | AATAC | N°8 400 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 650 pts | - | - | - | - | 1050 pts |
| 7 | Julien Melody | ASSOCIATION MULTISPORTS MONTRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 1000 pts | - | - | - | 1000 pts |
| 8 | Basset Isia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 1000 pts | - | - | - | - | 1000 pts | |
| 9 | Arnoux Marion | Ales Cevennes Athletisme | - | N°3 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°28 320 pts | - | - | - | 970 pts |
| 10 | Nillo Juliette | AATAC Instant Running | - | N°7 450 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 500 pts | - | - | 950 pts |
| 11 | Marfaing Gaelle | Tritons34 | - | - | - | - | N°2 900 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 pts |
| 12 | Boyer Léa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°17 265 pts | - | N°18 260 pts | N°90 60 pts | N°29 310 pts | 895 pts | |
| 13 | Carmona Marie-Christine | DOMESSARGUES RUNNING | - | N°12 290 pts | - | - | - | - | - | N°6 500 pts | - | - | - | N°51 99 pts | - | - | - | 889 pts |
| 14 | Dupouy Aurelie | Ales Cevennes Athletisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°4 800 pts | - | - | - | 800 pts |
| 15 | Rigaud Barbara | - | N°4 800 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 pts | |
| 16 | Bouakira Athina | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 750 pts | - | - | - | 750 pts |
| 17 | Fernandez Léa | PERPIGNAN | - | - | N°1 750 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 pts |
| 18 | Chevalier Mathilda | - | - | N°31 290 pts | - | - | - | N°19 410 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 pts | |
| 19 | Pourcher Perrine | AC2A | - | - | N°2 700 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 pts |
| 20 | Rouquette Anais | ACVS | - | - | - | - | N°6 700 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 pts |
| 21 | Dumas Coralie | N°19 255 pts | - | - | - | - | - | - | N°19 410 pts | - | - | - | - | - | - | - | 665 pts | |
| 22 | Cardin Zoe | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 650 pts | - | - | - | 650 pts |
| 23 | Chabert Sarah | - | - | - | - | N°7 650 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 pts | |
| 24 | Gabillot Lisa | - | - | - | - | - | - | - | N°9 550 pts | - | - | - | N°53 97 pts | - | - | - | 647 pts | |
| 25 | Chausse Claire | Nimes Marathon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 600 pts | - | 600 pts |
| 26 | Teyssier Laurianne | N°11 490 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°88 62 pts | - | - | - | 552 pts | |
| 27 | Kurtz Amelie | Montpellier Start Running | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°9 550 pts | - | - | - | 550 pts |
| 28 | Reynaud Elodie | ASSP VERGEZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°9 550 pts | - | 550 pts |
| 29 | Pellet Solenne | - | - | - | - | - | - | - | - | N°9 550 pts | - | - | - | - | - | - | 550 pts | |
| 30 | Zaid Sonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°66 84 pts | - | - | N°15 450 pts | 534 pts | |
| 31 | Maurin Nelly | DOMESSARGUES RUNNING | - | N°19 255 pts | - | - | - | - | - | N°15 275 pts | - | - | - | - | - | - | - | 530 pts |
| 32 | Laurent Pauline | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°11 490 pts | - | - | - | 490 pts | |
| 33 | Wilmart Angelina | ENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°14 460 pts | - | - | - | 460 pts |
| 34 | Brunel Clemence | ACN ANDUZE | - | - | - | - | N°14 460 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 pts |
| 35 | Blanc Delphine | - | - | N°30 200 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°112 38 pts | N°27 215 pts | - | - | 453 pts | |
| 36 | Gauthier Mélina | - | N°15 450 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 pts | |
| 37 | Genoux Alize | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°16 440 pts | - | - | - | 440 pts | |
| 38 | Vaudout Oriane | N°16 440 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 pts | |
| 39 | Vidal Rebecca | MARSEILLE | - | - | - | - | - | - | - | - | N°16 440 pts | - | - | - | - | - | - | 440 pts |
| 40 | Mangin Natacha | Ales Cevennes Athletisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°17 430 pts | - | - | - | 430 pts |
| 41 | Pierson Lilas | ATHLE NIMES 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°17 430 pts | - | 430 pts |
| 42 | Le Bourt Enora | UA Carpentras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°18 420 pts | - | - | - | 420 pts |
| 43 | Pezzoli Margot | Roc84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°19 410 pts | - | - | - | 410 pts |
| 44 | Papi Caroline | MA2M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 400 pts | - | - | - | 400 pts |
| 45 | Ortuno Julie | Pompiers LGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 400 pts | - | - | 400 pts |
| 46 | Duban Amelie | SPORT PERF SCI TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°20 400 pts | - | - | - | 400 pts |
| 47 | Cheddadi Anais | ACNA | - | - | - | - | N°20 400 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 pts |
| 48 | Lisai Manon | - | - | - | - | - | - | - | - | N°20 400 pts | - | - | - | - | - | - | 400 pts | |
| 49 | Martin Amandine | - | N°22 380 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 pts | |
| 50 | Laune Olivia | ACNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°74 76 pts | N°11 295 pts | - | - | 371 pts |
| 51 | Gatti Camille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°24 360 pts | 360 pts | |
| 52 | Van Leeuwen Lotta | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°9 350 pts | - | - | - | 350 pts |
| 53 | Garcia Fanny | - | - | - | - | - | - | - | N°9 350 pts | - | - | - | - | - | - | - | 350 pts | |
| 54 | Garbit Eugenie | - | - | N°25 350 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 pts | |
| 55 | Segura Sophie | DECATHLON ALES | - | - | - | - | - | - | - | - | N°27 330 pts | - | - | - | - | - | - | 330 pts |
| 56 | Bourgeois Hélène | - | - | - | N°27 330 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 pts | |
| 57 | Clement Marine | Mistral Triath'Club Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°29 310 pts | - | - | 310 pts |
| 58 | Danet Laura | - | - | - | - | - | - | - | - | N°29 310 pts | - | - | - | - | - | - | 310 pts | |
| 59 | Martinez Marion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°75 75 pts | N°37 230 pts | 305 pts | |
| 60 | Bardi Angelina | Ales Cevennes Athletisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°10 300 pts | - | - | - | 300 pts |
| 61 | Sautel Tamara | SC Châteaurenard | - | - | - | - | - | - | - | N°10 300 pts | - | - | - | - | - | - | - | 300 pts |
| 62 | Michaud Rochet Nais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°30 300 pts | - | - | - | 300 pts | |
| 63 | Bagnol Camille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°30 300 pts | - | - | 300 pts | |
| 64 | Tison Marilie | PARIS | - | - | - | - | - | - | - | - | N°30 300 pts | - | - | - | - | - | - | 300 pts |
| 65 | Navarro Justine | ASSP VERGEZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°32 280 pts | - | 280 pts |
| 66 | Lapauw Melanie | N°16 270 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 pts | |
| 67 | Dauvergne Margot | RSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°33 270 pts | - | - | - | 270 pts |
| 68 | Nillo Lydie | - | N°16 270 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 pts | |
| 69 | Cretin Marion | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°17 265 pts | - | - | - | 265 pts |
| 70 | Leroy Elise | UNION SUD ATHLETISME 30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°19 255 pts | - | - | - | 255 pts |
| 71 | Leveque Noémie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°19 255 pts | - | - | - | - | 255 pts | |
| 72 | Rigal Marion | Ales Cevennes Athletisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°21 245 pts | - | - | - | 245 pts |
| 73 | Clément Melie | - | - | N°21 245 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 pts | |
| 74 | Desmonts Marion | - | - | - | - | - | - | - | N°23 235 pts | - | - | - | - | - | - | - | 235 pts | |
| 75 | Pecheux Elisa | Foutass | - | - | - | - | - | - | N°23 235 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 pts |
| 76 | Le Stunff Justine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°37 230 pts | - | - | - | 230 pts | |
| 77 | Tremoliere Chloé | Julirunners | - | - | N°26 220 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 pts |
| 78 | Ciciretti Léa | - | - | - | - | - | - | - | N°26 220 pts | - | - | - | - | - | - | - | 220 pts | |
| 79 | Laurent Elise | VALENCE TRIATHLON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°39 210 pts | - | - | - | 210 pts |
| 80 | Soulier Claire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°39 210 pts | - | - | 210 pts | |
| 81 | Danet Cyrielle | - | - | - | - | - | - | - | - | N°39 210 pts | - | - | - | - | - | - | 210 pts | |
| 82 | Eymard Coline | ATHLETISME LOZERE * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°30 200 pts | - | - | - | 200 pts |
| 83 | Auvergne Marielle | AAtac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°40 200 pts | - | - | 200 pts |
| 84 | Aidonidis Lisa | MA2M Atheltic Club Montpellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°32 190 pts | - | - | - | 190 pts |
| 85 | Giordano Manuela | AATAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°42 180 pts | - | - | 180 pts |
| 86 | Erhard Nelly | RTN30 ET TVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°36 170 pts | - | - | - | 170 pts |
| 87 | Chenevière Elise | ENA Section Trail | - | N°41 145 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 pts |
| 88 | Marchal Adeline | ENA trail | - | N°42 140 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 pts |
| 89 | Cabrit Manon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°43 135 pts | - | - | - | 135 pts | |
| 90 | Rojo Honorine | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°46 120 pts | - | - | - | 120 pts |
| 91 | Lopez Camille | ACM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°48 120 pts | - | - | - | 120 pts |
| 92 | Maurin Mailys | - | N°47 115 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 pts | |
| 93 | Ourahmoun Myriam | AATAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°48 110 pts | - | - | - | 110 pts |
FRA