bib number | 15 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | Kalenji Team |
Time | 02:43:09 |
Speed | 11.033 km/h |
bib number | 97 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | TEAM MONTAGNE ET ASCENSIONS |
Time | 02:51:17 |
Speed | 10.509 km/h |
bib number | 14 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | Moi Tout Seul |
Time | 02:52:48 |
Speed | 10.417 km/h |
bib number | 50 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | ASSP VERGEZE |
Time | 02:58:03 |
Speed | 10.110 km/h |
bib number | 1 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | Valence Triathlon |
Time | 02:58:50 |
Speed | 10.065 km/h |
bib number | 61 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | Maugio Carnon Triathlon |
Time | 03:03:07 |
Speed | 9.830 km/h |
bib number | 29 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | Arles athlétisme / Team Trail salonais |
Time | 03:03:07 |
Speed | 9.830 km/h |
bib number | 39 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | |
Time | 03:03:29 |
Speed | 9.810 km/h |
bib number | 12 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | Waimea |
Time | 03:07:21 |
Speed | 9.608 km/h |
bib number | 26 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:09:22 |
Speed | 9.505 km/h |
bib number | 56 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | Pompiers St Genies |
Time | 03:11:10 |
Speed | 9.416 km/h |
bib number | 28 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:13:10 |
Speed | 9.318 km/h |
bib number | 31 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | CAP Bollène |
Time | 03:14:39 |
Speed | 9.247 km/h |
bib number | 30 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | AC SAINT REMY |
Time | 03:14:43 |
Speed | 9.244 km/h |
bib number | 33 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | PEROLS FOOTING |
Time | 03:15:30 |
Speed | 9.207 km/h |
bib number | 10 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | |
Time | 03:16:59 |
Speed | 9.138 km/h |
bib number | 27 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:18:13 |
Speed | 9.081 km/h |
bib number | 21 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:19:57 |
Speed | 9.002 km/h |
bib number | 49 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | |
Time | 03:20:41 |
Speed | 8.969 km/h |
bib number | 17 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | Ras |
Time | 03:21:45 |
Speed | 8.922 km/h |
bib number | 44 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | |
Time | 03:21:58 |
Speed | 8.912 km/h |
bib number | 60 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | TEAM TEMPS COURSE |
Time | 03:24:49 |
Speed | 8.788 km/h |
bib number | 40 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | a.c.n.anduze |
Time | 03:24:58 |
Speed | 8.782 km/h |
bib number | 59 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | TEAM TEMPS COURSE |
Time | 03:24:59 |
Speed | 8.781 km/h |
bib number | 22 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:25:07 |
Speed | 8.775 km/h |
bib number | 23 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:26:33 |
Speed | 8.715 km/h |
bib number | 51 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | |
Time | 03:27:26 |
Speed | 8.677 km/h |
bib number | 37 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | |
Time | 03:31:01 |
Speed | 8.530 km/h |
bib number | 5 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | Courir a Vergeze |
Time | 03:33:30 |
Speed | 8.431 km/h |
bib number | 52 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | |
Time | 03:34:32 |
Speed | 8.390 km/h |
bib number | 16 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | Maugio Carnon Triathlon |
Time | 03:34:59 |
Speed | 8.373 km/h |
bib number | 18 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | Crampons Verts |
Time | 03:36:36 |
Speed | 8.310 km/h |
bib number | 20 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:41:26 |
Speed | 8.129 km/h |
bib number | 19 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | |
Time | 03:41:28 |
Speed | 8.128 km/h |
bib number | 38 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | ASSP VERGEZE |
Time | 03:41:28 |
Speed | 8.128 km/h |
bib number | 46 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | ASSP VERGEZE |
Time | 03:41:28 |
Speed | 8.128 km/h |
bib number | 41 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | |
Time | 03:43:26 |
Speed | 8.056 km/h |
bib number | 94 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | La Duchesse de Montpezat |
Time | 03:44:21 |
Speed | 8.023 km/h |
bib number | 3 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | |
Time | 03:45:51 |
Speed | 7.970 km/h |
bib number | 53 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | |
Time | 03:46:58 |
Speed | 7.931 km/h |
bib number | 36 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
Time | 03:55:16 |
Speed | 7.651 km/h |
bib number | 24 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 03:57:35 |
Speed | 7.576 km/h |
bib number | 7 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | |
Time | 04:00:11 |
Speed | 7.494 km/h |
bib number | 54 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | Crampons Verts Vergèze |
Time | 04:00:17 |
Speed | 7.491 km/h |
bib number | 58 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | |
Time | 04:01:05 |
Speed | 7.466 km/h |
bib number | 13 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | courir a vergeze |
Time | 04:12:04 |
Speed | 7.141 km/h |
bib number | 47 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | |
Time | 04:13:03 |
Speed | 7.113 km/h |
bib number | 48 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | SPORT NATURE DECOUVERTE |
Time | 04:13:03 |
Speed | 7.113 km/h |
bib number | 25 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 04:17:22 |
Speed | 6.994 km/h |
bib number | 6 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | |
Time | 04:17:23 |
Speed | 6.993 km/h |
bib number | 34 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | ancien obèse morbide |
Time | 04:19:20 |
Speed | 6.941 km/h |
bib number | 32 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | SOMMIERES ATHLETISME |
Time | 04:28:11 |
Speed | 6.712 km/h |
bib number | 11 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | temps course |
Time | 04:28:38 |
Speed | 6.701 km/h |
bib number | 4 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | Dream team |
Time | 04:28:38 |
Speed | 6.701 km/h |
bib number | 42 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | SCAC |
Time | 04:45:50 |
Speed | 6.297 km/h |
bib number | 57 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | Pompers SGM |
Time | 04:54:38 |
Speed | 6.109 km/h |
bib number | 35 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | |
Time | 05:27:11 |
Speed | 5.502 km/h |
bib number | 55 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Club / Team | |
Time | |
Speed |
bib number | 8 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Club / Team | |
Time | |
Speed |
bib number | 9 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Club / Team | |
Time | |
Speed |
bib number | 43 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Club / Team | |
Time | |
Speed |
bib number | 2 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Club / Team | judo club saintois |
Time | |
Speed |
bib number | 45 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Club / Team | |
Time | |
Speed |