bib number | 1 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | MARC |
Time | 01:00:39 |
Speed | 14.839 km/h |
bib number | 2 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | ACNA /ENDURANCE SHOP ALES |
Time | 01:00:58 |
Speed | 14.762 km/h |
bib number | 3 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | SAINT CHRISTOL AC |
Time | 01:02:16 |
Speed | 14.454 km/h |
bib number | 4 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | ROCHEFORT DU GARD |
Time | 01:02:32 |
Speed | 14.392 km/h |
bib number | 5 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | COURIR EN UZEGE |
Time | 01:03:38 |
Speed | 14.144 km/h |
bib number | 6 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | SAINT MAXIMIN |
Time | 01:03:59 |
Speed | 14.066 km/h |
bib number | 7 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | GANGES COURT |
Time | 01:04:02 |
Speed | 14.055 km/h |
bib number | 8 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | RUNNING SENSATION |
Time | 01:04:10 |
Speed | 14.026 km/h |
bib number | 9 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:05:21 |
Speed | 13.772 km/h |
bib number | 10 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | ASSP VERGEZE |
Time | 01:05:31 |
Speed | 13.737 km/h |
bib number | 11 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | BIKE AVENTURE |
Time | 01:05:44 |
Speed | 13.692 km/h |
bib number | 12 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | OAMP |
Time | 01:06:39 |
Speed | 13.503 km/h |
bib number | 13 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | DECATHLON ODYSSEUM |
Time | 01:06:44 |
Speed | 13.487 km/h |
bib number | 14 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | FOULEE MEYNOISE |
Time | 01:07:07 |
Speed | 13.409 km/h |
bib number | 15 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
Time | 01:07:22 |
Speed | 13.360 km/h |
bib number | 16 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | TEAM RAIDLIGHT |
Time | 01:07:28 |
Speed | 13.340 km/h |
bib number | 17 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | LE VIGAN |
Time | 01:07:33 |
Speed | 13.323 km/h |
bib number | 18 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | VALLERAUGUE |
Time | 01:07:58 |
Speed | 13.242 km/h |
bib number | 19 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | WAIMEA TRIATHLON |
Time | 01:08:06 |
Speed | 13.216 km/h |
bib number | 20 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | ACBP |
Time | 01:08:11 |
Speed | 13.200 km/h |
bib number | 21 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | ENDURANCE CHRONO |
Time | 01:08:24 |
Speed | 13.158 km/h |
bib number | 22 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | MAAM |
Time | 01:08:29 |
Speed | 13.142 km/h |
bib number | 23 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | TEAM POULX RUNNING TRAIL |
Time | 01:09:26 |
Speed | 12.962 km/h |
bib number | 24 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | MONTDARDIER |
Time | 01:09:56 |
Speed | 12.869 km/h |
bib number | 25 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | MAIRIE SPORTIVE FORT DE FRANCE |
Time | 01:10:06 |
Speed | 12.839 km/h |
bib number | 26 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | SAINT GENIES DES MOURGUES |
Time | 01:10:07 |
Speed | 12.836 km/h |
bib number | 27 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | CEVEN TRAIL |
Time | 01:10:17 |
Speed | 12.805 km/h |
bib number | 28 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | ANA |
Time | 01:10:18 |
Speed | 12.802 km/h |
bib number | 29 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | TEAM POULX TRAIL |
Time | 01:10:26 |
Speed | 12.778 km/h |
bib number | 30 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | TAILLEFER TRAIL TEAM |
Time | 01:10:29 |
Speed | 12.769 km/h |
bib number | 31 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | LAUBERT |
Time | 01:10:38 |
Speed | 12.742 km/h |
bib number | 32 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | ADISSAN |
Time | 01:10:57 |
Speed | 12.685 km/h |
bib number | 33 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | SAINT BAUZELY |
Time | 01:11:03 |
Speed | 12.667 km/h |
bib number | 34 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | ALAJM SAINT GILLES |
Time | 01:11:10 |
Speed | 12.646 km/h |
bib number | 35 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | BEZ |
Time | 01:11:20 |
Speed | 12.617 km/h |
bib number | 36 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | MILLAU |
Time | 01:11:29 |
Speed | 12.590 km/h |
bib number | 37 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:11:46 |
Speed | 12.541 km/h |
bib number | 38 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | ALES CEVENNES ATHLETISME |
Time | 01:11:51 |
Speed | 12.526 km/h |
bib number | 39 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | BRASOUCADE EVASION |
Time | 01:12:11 |
Speed | 12.468 km/h |
bib number | 40 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | LYON |
Time | 01:12:29 |
Speed | 12.417 km/h |
bib number | 41 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | BAILLARGUES |
Time | 01:12:47 |
Speed | 12.365 km/h |
bib number | 42 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGES |
Time | 01:13:14 |
Speed | 12.289 km/h |
bib number | 43 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:13:29 |
Speed | 12.248 km/h |
bib number | 44 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | SETE THAU TRIATHLON |
Time | 01:13:39 |
Speed | 12.220 km/h |
bib number | 45 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | MEYRUEIS |
Time | 01:13:47 |
Speed | 12.198 km/h |
bib number | 46 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | ALAJM SAINT GILLES |
Time | 01:13:49 |
Speed | 12.192 km/h |
bib number | 47 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | COURIR EN UZEGE |
Time | 01:14:37 |
Speed | 12.062 km/h |
bib number | 48 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | NARBONNE |
Time | 01:14:38 |
Speed | 12.059 km/h |
bib number | 49 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | AGONES |
Time | 01:14:47 |
Speed | 12.035 km/h |
bib number | 50 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | MAAM |
Time | 01:14:48 |
Speed | 12.032 km/h |
bib number | 51 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:14:52 |
Speed | 12.021 km/h |
bib number | 52 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | ACNA |
Time | 01:14:57 |
Speed | 12.008 km/h |
bib number | 53 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:15:18 |
Speed | 11.952 km/h |
bib number | 54 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | LAUDUN |
Time | 01:15:27 |
Speed | 11.928 km/h |
bib number | 55 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | PRADES LE LEZ |
Time | 01:15:37 |
Speed | 11.902 km/h |
bib number | 56 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | AVEZE |
Time | 01:15:39 |
Speed | 11.897 km/h |
bib number | 57 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | NIMES |
Time | 01:15:40 |
Speed | 11.894 km/h |
bib number | 58 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | CASTRIES RUNNING CLUB |
Time | 01:15:41 |
Speed | 11.892 km/h |
bib number | 59 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | LES RENARDS DES CARAVETTES |
Time | 01:15:42 |
Speed | 11.889 km/h |
bib number | 60 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:15:57 |
Speed | 11.850 km/h |
bib number | 61 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 26 |
Club / Team | MONTFRIN |
Time | 01:16:16 |
Speed | 11.801 km/h |
bib number | 62 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | VALLIGUIERES |
Time | 01:16:17 |
Speed | 11.798 km/h |
bib number | 63 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 27 |
Club / Team | NIMES |
Time | 01:16:20 |
Speed | 11.790 km/h |
bib number | 64 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 28 |
Club / Team | SAINT GEORGES D'ORQUES |
Time | 01:16:29 |
Speed | 11.767 km/h |
bib number | 65 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | RUN IN CRES |
Time | 01:16:40 |
Speed | 11.739 km/h |
bib number | 66 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:16:52 |
Speed | 11.709 km/h |
bib number | 67 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | TEAM OSTEO BRUN |
Time | 01:16:55 |
Speed | 11.701 km/h |
bib number | 68 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | RUNNING TRAIL ROUSSONNAIS |
Time | 01:17:20 |
Speed | 11.638 km/h |
bib number | 69 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 29 |
Club / Team | FOULEE MEYNOISE |
Time | 01:17:23 |
Speed | 11.630 km/h |
bib number | 70 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | SAINT MAMERT ATHLETIC CLUB |
Time | 01:17:25 |
Speed | 11.625 km/h |
bib number | 71 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | BLAUZAC |
Time | 01:17:27 |
Speed | 11.620 km/h |
bib number | 72 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 30 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:17:28 |
Speed | 11.618 km/h |
bib number | 73 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | LES COUREURS DE L'EOLIENNE |
Time | 01:18:04 |
Speed | 11.529 km/h |
bib number | 74 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 31 |
Club / Team | SC ARLES |
Time | 01:18:11 |
Speed | 11.511 km/h |
bib number | 75 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | ALAJM SAINT GILLES |
Time | 01:18:12 |
Speed | 11.509 km/h |
bib number | 76 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | CAUSSE DE LA SELLE |
Time | 01:18:26 |
Speed | 11.475 km/h |
bib number | 77 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | CAUSSE DE LA SELLE |
Time | 01:18:33 |
Speed | 11.458 km/h |
bib number | 78 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:18:45 |
Speed | 11.429 km/h |
bib number | 79 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | ARRIGAS |
Time | 01:18:46 |
Speed | 11.426 km/h |
bib number | 80 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 32 |
Club / Team | NIMES |
Time | 01:18:47 |
Speed | 11.424 km/h |
bib number | 81 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | TEAM POULX RUNNING TRAIL |
Time | 01:18:48 |
Speed | 11.421 km/h |
bib number | 82 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
Time | 01:19:07 |
Speed | 11.376 km/h |
bib number | 83 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | MAAM |
Time | 01:19:25 |
Speed | 11.333 km/h |
bib number | 84 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | CADEROUSSE |
Time | 01:19:31 |
Speed | 11.318 km/h |
bib number | 85 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | AVEZE |
Time | 01:19:32 |
Speed | 11.316 km/h |
bib number | 86 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | BEZ ET ESPARON |
Time | 01:19:35 |
Speed | 11.309 km/h |
bib number | 87 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | SAINT MARTIN DE VALGALGUES |
Time | 01:19:36 |
Speed | 11.307 km/h |
bib number | 88 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | PAYS DE L'OR |
Time | 01:19:37 |
Speed | 11.304 km/h |
bib number | 89 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | NIMES |
Time | 01:19:38 |
Speed | 11.302 km/h |
bib number | 90 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | ACNA |
Time | 01:19:39 |
Speed | 11.299 km/h |
bib number | 91 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | LE VIGAN |
Time | 01:20:04 |
Speed | 11.241 km/h |
bib number | 92 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | COURIR A VAUVERT |
Time | 01:20:26 |
Speed | 11.189 km/h |
bib number | 93 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 26 |
Club / Team | TARASCON |
Time | 01:20:28 |
Speed | 11.185 km/h |
bib number | 94 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:20:30 |
Speed | 11.180 km/h |
bib number | 95 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
Time | 01:20:37 |
Speed | 11.164 km/h |
bib number | 96 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 33 |
Club / Team | GIGNAC |
Time | 01:20:43 |
Speed | 11.150 km/h |
bib number | 97 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | LAVERUNE |
Time | 01:20:47 |
Speed | 11.141 km/h |
bib number | 98 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 34 |
Club / Team | NAGES ET SOLORGUES |
Time | 01:20:48 |
Speed | 11.139 km/h |
bib number | 99 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | AUBAIS |
Time | 01:20:49 |
Speed | 11.136 km/h |
bib number | 100 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 27 |
Club / Team | CORCONNE |
Time | 01:20:57 |
Speed | 11.118 km/h |
bib number | 101 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | COURIR EN UZEGE |
Time | 01:21:01 |
Speed | 11.109 km/h |
bib number | 102 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | ALAJM SAINT GILLES |
Time | 01:21:03 |
Speed | 11.104 km/h |
bib number | 103 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 35 |
Club / Team | MONTAGNAC |
Time | 01:21:04 |
Speed | 11.102 km/h |
bib number | 104 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 36 |
Club / Team | SC ARLES |
Time | 01:21:08 |
Speed | 11.093 km/h |
bib number | 105 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 28 |
Club / Team | CAMPRIEU |
Time | 01:21:09 |
Speed | 11.091 km/h |
bib number | 106 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:21:11 |
Speed | 11.086 km/h |
bib number | 107 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 37 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:21:19 |
Speed | 11.068 km/h |
bib number | 108 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | SAINT GEORGES D'ORQUES |
Time | 01:21:22 |
Speed | 11.061 km/h |
bib number | 109 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 29 |
Club / Team | DREAM TEAM |
Time | 01:21:24 |
Speed | 11.057 km/h |
bib number | 110 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 38 |
Club / Team | BRANOUX LES TAILLADES |
Time | 01:21:26 |
Speed | 11.052 km/h |
bib number | 111 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 39 |
Club / Team | LES FOULEES SAUSSINOISES |
Time | 01:21:45 |
Speed | 11.009 km/h |
bib number | 112 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 30 |
Club / Team | LES FOULEES SAUSSINOISES |
Time | 01:21:47 |
Speed | 11.005 km/h |
bib number | 113 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | SAINT PRIVAT LES VIEUX |
Time | 01:21:48 |
Speed | 11.002 km/h |
bib number | 114 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 40 |
Club / Team | VALLERAUGUE |
Time | 01:21:50 |
Speed | 10.998 km/h |
bib number | 115 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 41 |
Club / Team | SAINT GELY ATHLETISME |
Time | 01:22:05 |
Speed | 10.964 km/h |
bib number | 116 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 31 |
Club / Team | GALLARGUES LE MONTUEUX |
Time | 01:22:17 |
Speed | 10.938 km/h |
bib number | 117 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | MAAM |
Time | 01:22:26 |
Speed | 10.918 km/h |
bib number | 118 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | MAAM |
Time | 01:22:27 |
Speed | 10.916 km/h |
bib number | 119 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 42 |
Club / Team | SAINT ANASTASIE |
Time | 01:22:37 |
Speed | 10.894 km/h |
bib number | 120 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | VERGEZE |
Time | 01:22:40 |
Speed | 10.887 km/h |
bib number | 121 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 32 |
Club / Team | LE VIGAN |
Time | 01:22:44 |
Speed | 10.878 km/h |
bib number | 122 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 43 |
Club / Team | POUZILHAC |
Time | 01:23:06 |
Speed | 10.830 km/h |
bib number | 123 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | CASTELNAU LE LEZ |
Time | 01:23:12 |
Speed | 10.817 km/h |
bib number | 124 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 44 |
Club / Team | DOUAI |
Time | 01:23:21 |
Speed | 10.798 km/h |
bib number | 125 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | BALARUC LES BAINS |
Time | 01:23:25 |
Speed | 10.789 km/h |
bib number | 126 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 33 |
Club / Team | MONTPEZAT |
Time | 01:23:33 |
Speed | 10.772 km/h |
bib number | 127 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | LES ANGLES |
Time | 01:23:35 |
Speed | 10.768 km/h |
bib number | 128 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 45 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:23:37 |
Speed | 10.763 km/h |
bib number | 129 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 46 |
Club / Team | FERTE MACE |
Time | 01:24:00 |
Speed | 10.714 km/h |
bib number | 130 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 47 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:24:01 |
Speed | 10.712 km/h |
bib number | 131 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 48 |
Club / Team | PIGNAN |
Time | 01:24:07 |
Speed | 10.699 km/h |
bib number | 132 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | NIMES |
Time | 01:24:23 |
Speed | 10.666 km/h |
bib number | 133 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 49 |
Club / Team | NIMES |
Time | 01:24:41 |
Speed | 10.628 km/h |
bib number | 134 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 50 |
Club / Team | NIMES |
Time | 01:24:53 |
Speed | 10.603 km/h |
bib number | 135 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | ECLA LAUDUN |
Time | 01:24:54 |
Speed | 10.601 km/h |
bib number | 136 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 51 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:24:56 |
Speed | 10.597 km/h |
bib number | 137 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 34 |
Club / Team | SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES |
Time | 01:24:59 |
Speed | 10.590 km/h |
bib number | 138 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 52 |
Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
Time | 01:25:00 |
Speed | 10.588 km/h |
bib number | 139 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 53 |
Club / Team | SAINT ETIENNE VALLEE FRANCAISE |
Time | 01:25:04 |
Speed | 10.580 km/h |
bib number | 140 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 35 |
Club / Team | AUBAIS |
Time | 01:25:11 |
Speed | 10.565 km/h |
bib number | 141 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 54 |
Club / Team | MACADAM CLUB NIMOIS |
Time | 01:25:13 |
Speed | 10.561 km/h |
bib number | 142 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | ECG PIGNAN |
Time | 01:25:16 |
Speed | 10.555 km/h |
bib number | 143 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 55 |
Club / Team | SAINT NAZAIRE DE PEZAN |
Time | 01:25:20 |
Speed | 10.547 km/h |
bib number | 144 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 56 |
Club / Team | CAZILHAC |
Time | 01:25:21 |
Speed | 10.545 km/h |
bib number | 145 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | COURIR EN UZEGE |
Time | 01:25:30 |
Speed | 10.526 km/h |
bib number | 146 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 36 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:25:35 |
Speed | 10.516 km/h |
bib number | 147 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 37 |
Club / Team | ATHLE NIMES 30 |
Time | 01:25:39 |
Speed | 10.508 km/h |
bib number | 148 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 57 |
Club / Team | LUNEL |
Time | 01:25:40 |
Speed | 10.506 km/h |
bib number | 149 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 58 |
Club / Team | PALAJA |
Time | 01:25:41 |
Speed | 10.504 km/h |
bib number | 150 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 38 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 01:25:42 |
Speed | 10.502 km/h |
bib number | 151 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 59 |
Club / Team | MARS |
Time | 01:25:43 |
Speed | 10.500 km/h |
bib number | 152 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | NOTRE DAME DE LONDRES |
Time | 01:25:52 |
Speed | 10.481 km/h |
bib number | 153 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 60 |
Club / Team | BEAUVOISIN |
Time | 01:25:53 |
Speed | 10.479 km/h |
bib number | 154 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | MONTPELLIER |
Time | 01:25:58 |
Speed | 10.469 km/h |
bib number | 155 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 39 |
Club / Team | SAINT GILLES |
Time | 01:26:14 |
Speed | 10.437 km/h |
bib number | 156 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 40 |
Club / Team | SAINT ETIENNE VALLEE FRANCAISE |
Time | 01:26:19 |
Speed | 10.427 km/h |
