Teammate 1 | Mary Damien |
Teammate 2 | Brusset David |
Category | Homme |
Nationality | |
Club / Team | LES BEAUFF |
Competitor number | 8 |
Race | 23 km - 23 km |
6/6
00:00:00
00:00:00
Tag | Points | Penalty up |
---|---|---|
1 - TALWEG ou INTERSECTION | + 00:20:00 | |
2 - PYLONE ou PUITS | + 00:20:00 | |
3 - PUITS ou RUINE | + 00:20:00 | |
4 - BUISSONS GR | + 00:20:00 | |
5 - JASSE DU FOND | + 00:20:00 | |
6 - SOURCE | + 00:20:00 |
9ème
See the rankings8ème
See the rankings03:07:33
03:07:33