Teammate 1 | Alet Sylvain |
Teammate 2 | Bau Romain |
Category | Homme |
Nationality | |
Club / Team | LE COMITE |
Competitor number | 12 |
Race | 23 km - 23 km |
5/6
+00:20:00
+00:20:00
Tag | Points | Penalty up |
---|---|---|
1 - TALWEG ou INTERSECTION | + 00:20:00 | |
2 - PYLONE ou PUITS | + 00:20:00 | |
3 - PUITS ou RUINE | + 00:20:00 | |
4 - BUISSONS GR | + 00:20:00 | |
5 - JASSE DU FOND | + 00:20:00 | |
6 - SOURCE | + 00:20:00 |
5ème
See the rankings5ème
See the rankings02:23:38
02:43:38