bib number | 6227 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | NEW BALANCE/Running Sensation/MARC |
Time | 01:29:32 |
Speed | 12.063 km/h |
bib number | 6113 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | Team endurance shop montpellier/ibex |
Time | 01:29:57 |
Speed | 12.007 km/h |
bib number | 6144 |
Nationality | MAR |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | |
Time | 01:31:02 |
Speed | 11.864 km/h |
bib number | 6276 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | ENDURANCE CHRONO / ACNA |
Time | 01:32:26 |
Speed | 11.684 km/h |
bib number | 6101 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | |
Time | 01:35:09 |
Speed | 11.350 km/h |
bib number | 6116 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | Ales Cevennes Athlétisme |
Time | 01:35:23 |
Speed | 11.323 km/h |
bib number | 6142 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | |
Time | 01:35:30 |
Speed | 11.309 km/h |
bib number | 6208 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | |
Time | 01:39:31 |
Speed | 10.852 km/h |
bib number | 6155 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | INDEP |
Time | 01:39:57 |
Speed | 10.805 km/h |
bib number | 6211 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | MAT |
Time | 01:40:16 |
Speed | 10.771 km/h |
bib number | 6265 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | ACNA/INSTANT RUNNING |
Time | 01:40:44 |
Speed | 10.721 km/h |
bib number | 6259 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | |
Time | 01:42:34 |
Speed | 10.530 km/h |
bib number | 6070 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | NightRunMontpellier |
Time | 01:42:50 |
Speed | 10.502 km/h |
bib number | 6159 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | |
Time | 01:42:54 |
Speed | 10.496 km/h |
bib number | 6071 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | ASPH Triathlon |
Time | 01:43:48 |
Speed | 10.405 km/h |
bib number | 6209 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | AC-Montpellier |
Time | 01:44:19 |
Speed | 10.353 km/h |
bib number | 6264 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | FREE RUN |
Time | 01:45:44 |
Speed | 10.214 km/h |
bib number | 6110 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | |
Time | 01:45:45 |
Speed | 10.213 km/h |
bib number | 6247 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | EVEIL MENDOIS |
Time | 01:46:15 |
Speed | 10.165 km/h |
bib number | 6244 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | ACM |
Time | 01:46:34 |
Speed | 10.135 km/h |
bib number | 6092 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | Athlé 632 |
Time | 01:47:34 |
Speed | 10.040 km/h |
bib number | 6087 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | TEAM GRAMMONT |
Time | 01:47:59 |
Speed | 10.002 km/h |
bib number | 6072 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | |
Time | 01:48:05 |
Speed | 9.992 km/h |
bib number | 6214 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | Montpellier StaRT Running |
Time | 01:48:17 |
Speed | 9.974 km/h |
bib number | 6968 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | roc team la cordee gavarnie |
Time | 01:48:46 |
Speed | 9.930 km/h |
bib number | 6179 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | GANGES Court |
Time | 01:49:00 |
Speed | 9.908 km/h |
bib number | 6128 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | VENDARGUES ATHLETISME |
Time | 01:49:43 |
Speed | 9.844 km/h |
bib number | 6238 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | |
Time | 01:49:44 |
Speed | 9.842 km/h |
bib number | 6114 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | |
Time | 01:49:56 |
Speed | 9.824 km/h |
bib number | 6290 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | |
Time | 01:50:05 |
Speed | 9.811 km/h |
bib number | 6120 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | |
Time | 01:50:10 |
Speed | 9.803 km/h |
bib number | 6107 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON |
Time | 01:50:25 |
Speed | 9.781 km/h |
bib number | 6097 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 01:50:43 |
Speed | 9.755 km/h |
bib number | 6125 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 26 |
Club / Team | |
Time | 01:51:02 |
Speed | 9.727 km/h |
bib number | 6202 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | Les Renards de Caravette |
Time | 01:51:27 |
Speed | 9.690 km/h |
bib number | 6239 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | |
Time | 01:51:27 |
Speed | 9.690 km/h |
bib number | 6074 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | CAP St Gély |
Time | 01:51:35 |
Speed | 9.679 km/h |
bib number | 6284 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | Run In Crès |
Time | 01:51:41 |
Speed | 9.670 km/h |
bib number | 6075 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 27 |
Club / Team | Foulées Saussinoises |
Time | 01:51:59 |
Speed | 9.644 km/h |
bib number | 6129 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 28 |
Club / Team | CE SANOFI |
Time | 01:52:10 |
Speed | 9.629 km/h |
bib number | 6077 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | pétanque congénoise |
Time | 01:52:13 |
Speed | 9.624 km/h |
bib number | 6022 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | CA Brioude |
Time | 01:52:31 |
Speed | 9.599 km/h |
bib number | 6140 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 29 |
Club / Team | |
Time | 01:52:56 |
Speed | 9.563 km/h |
bib number | 6013 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | AS ROTOSPORT |
Time | 01:53:01 |
Speed | 9.556 km/h |
bib number | 6041 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 30 |
Club / Team | Team Jobar Riom |
Time | 01:53:36 |
Speed | 9.507 km/h |
bib number | 6031 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | FOOTING RUNNING ANSE |
Time | 01:53:39 |
Speed | 9.503 km/h |
bib number | 6490 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 31 |
Club / Team | |
Time | 01:53:41 |
Speed | 9.500 km/h |
bib number | 6023 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 32 |
Club / Team | |
Time | 01:54:28 |
Speed | 9.435 km/h |
bib number | 7075 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 33 |
Club / Team | |
Time | 01:54:29 |
Speed | 9.434 km/h |
bib number | 6098 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | |
Time | 01:54:43 |
Speed | 9.414 km/h |
bib number | 6058 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | |
Time | 01:54:49 |
Speed | 9.406 km/h |
bib number | 6180 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | |
Time | 01:55:00 |
Speed | 9.391 km/h |
bib number | 6127 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | portet Athletic Club |
Time | 01:55:21 |
Speed | 9.363 km/h |
bib number | 6241 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 34 |
Club / Team | |
Time | 01:55:36 |
Speed | 9.343 km/h |
bib number | 6111 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | |
Time | 01:55:38 |
Speed | 9.340 km/h |
bib number | 6086 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 35 |
Club / Team | |
Time | 01:55:56 |
Speed | 9.316 km/h |
bib number | 6232 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | |
Time | 01:56:11 |
Speed | 9.296 km/h |
bib number | 6591 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | |
Time | 01:56:51 |
Speed | 9.243 km/h |
bib number | 6130 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 36 |
Club / Team | |
Time | 01:56:54 |
Speed | 9.239 km/h |
bib number | 6062 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 37 |
Club / Team | |
Time | 01:56:57 |
Speed | 9.235 km/h |
bib number | 6067 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | Calc/ Gardiole Badgers Squad |
Time | 01:57:03 |
Speed | 9.227 km/h |
bib number | 6240 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 38 |
Club / Team | ACNAnduze |
Time | 01:57:04 |
Speed | 9.226 km/h |
bib number | 6972 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 39 |
Club / Team | |
Time | 01:57:14 |
Speed | 9.212 km/h |
bib number | 6078 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 40 |
Club / Team | |
Time | 01:57:28 |
Speed | 9.194 km/h |
bib number | 7103 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 41 |
Club / Team | upv trail |
Time | 01:57:31 |
Speed | 9.190 km/h |
bib number | 6252 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 42 |
Club / Team | |
Time | 01:57:41 |
Speed | 9.177 km/h |
bib number | 6250 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 43 |
Club / Team | Lattes |
Time | 01:57:44 |
Speed | 9.173 km/h |
bib number | 6018 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | EA SAINT-CHAMOND |
Time | 01:57:45 |
Speed | 9.172 km/h |
bib number | 6194 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | Les Renards de Caravette |
Time | 01:57:48 |
Speed | 9.168 km/h |
bib number | 6118 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 44 |
Club / Team | |
Time | 01:57:54 |
Speed | 9.160 km/h |
bib number | 6040 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | CABrioude |
Time | 01:58:10 |
Speed | 9.140 km/h |
bib number | 6055 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | FR'ANSE |
Time | 01:58:29 |
Speed | 9.115 km/h |
bib number | 6406 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 45 |
Club / Team | |
Time | 01:58:41 |
Speed | 9.100 km/h |
bib number | 6524 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | |
Time | 01:58:43 |
Speed | 9.097 km/h |
bib number | 6195 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | |
Time | 01:58:47 |
Speed | 9.092 km/h |
bib number | 6613 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | NEVERLAND SQUAD |
Time | 01:58:52 |
Speed | 9.086 km/h |
bib number | 6198 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | LES RENARDS DE CARAVETTE |
Time | 01:58:59 |
Speed | 9.077 km/h |
bib number | 6628 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 46 |
Club / Team | |
Time | 01:59:09 |
Speed | 9.064 km/h |
bib number | 6342 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 47 |
Club / Team | Les Renards de Caravette |
Time | 01:59:09 |
Speed | 9.064 km/h |
bib number | 6365 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 48 |
Club / Team | |
Time | 01:59:14 |
Speed | 9.058 km/h |
bib number | 6349 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | TRI RUN FRONTIGNAN |
Time | 01:59:38 |
Speed | 8.316 km/h |
bib number | 6266 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | CLERMONT SPORT ENDURANCE |
Time | 02:00:07 |
Speed | 8.991 km/h |
bib number | 6966 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 49 |
Club / Team | |
Time | 02:00:10 |
Speed | 8.988 km/h |
bib number | 6967 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | Agde Raid Aventure |
Time | 02:00:12 |
Speed | 8.985 km/h |
bib number | 6176 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | |
Time | 02:00:56 |
Speed | 8.931 km/h |
bib number | 6948 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 50 |
Club / Team | |
Time | 02:01:17 |
Speed | 8.905 km/h |
bib number | 6275 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 51 |
Club / Team | CESNI TEAM TRAIL |
Time | 02:01:46 |
Speed | 8.869 km/h |
bib number | 6096 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
Time | 02:01:46 |
Speed | 8.869 km/h |
bib number | 6469 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 52 |
Club / Team | |
Time | 02:02:29 |
Speed | 8.818 km/h |
bib number | 6150 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 53 |
Club / Team | ACSA |
Time | 02:02:29 |
Speed | 8.818 km/h |
bib number | 6154 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 54 |
Club / Team | Grande Motte Triathlon |
Time | 02:02:46 |
Speed | 8.797 km/h |
bib number | 6248 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 55 |
Club / Team | Bourdic Sport Loisirs |
Time | 02:02:55 |
Speed | 8.786 km/h |
bib number | 6158 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 56 |
Club / Team | |
Time | 02:02:59 |
Speed | 8.782 km/h |
bib number | 6079 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 26 |
Club / Team | nene40 |
Time | 02:03:01 |
Speed | 8.779 km/h |
bib number | 6083 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 27 |
Club / Team | FreeRun |
Time | 02:03:06 |
Speed | 8.773 km/h |
bib number | 6030 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 57 |
Club / Team | CA BRIOUDE |
Time | 02:03:09 |
Speed | 8.770 km/h |
bib number | 6223 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | |
Time | 02:03:13 |
Speed | 8.765 km/h |
bib number | 6218 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | tribike34 |
Time | 02:03:14 |
Speed | 8.764 km/h |
bib number | 6384 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 58 |
Club / Team | |
Time | 02:03:19 |
Speed | 8.758 km/h |
bib number | 6157 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 59 |
Club / Team | |
Time | 02:03:23 |
Speed | 8.753 km/h |
bib number | 6091 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 60 |
Club / Team | |
Time | 02:03:25 |
Speed | 8.751 km/h |
bib number | 6169 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 28 |
Club / Team | |
Time | 02:03:45 |
Speed | 8.727 km/h |
bib number | 6341 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 29 |
Club / Team | |
Time | 02:03:49 |
Speed | 8.723 km/h |
bib number | 6014 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 30 |
Club / Team | |
Time | 02:04:05 |
Speed | 8.704 km/h |
bib number | 7091 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 31 |
Club / Team | |
Time | 02:04:06 |
Speed | 8.703 km/h |
bib number | 6117 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | Saint Mathieu Athlétic |
Time | 02:04:10 |
Speed | 8.698 km/h |
bib number | 6006 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 32 |
Club / Team | |
Time | 02:04:14 |
Speed | 8.693 km/h |
bib number | 6306 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 61 |
Club / Team | |
Time | 02:04:22 |
Speed | 8.684 km/h |
bib number | 6052 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 62 |
Club / Team | |
Time | 02:04:28 |
Speed | 8.677 km/h |
bib number | 6191 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 33 |
Club / Team | |
Time | 02:04:44 |
Speed | 8.658 km/h |
bib number | 6204 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 63 |
Club / Team | COURIR À VAUVERT |
Time | 02:04:48 |
Speed | 8.654 km/h |
bib number | 6255 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 64 |
Club / Team | |
Time | 02:05:09 |
Speed | 8.630 km/h |
bib number | 6076 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 34 |
Club / Team | sport nature et vous |
Time | 02:05:22 |
Speed | 8.615 km/h |
bib number | 6020 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 65 |
Club / Team | |
Time | 02:05:35 |
Speed | 8.600 km/h |
bib number | 6136 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 35 |
Club / Team | CAP SAINT GELY DU FESC |
Time | 02:05:38 |
Speed | 8.596 km/h |
bib number | 6048 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 36 |
Club / Team | Chamin des Cimes |
Time | 02:05:43 |
Speed | 8.591 km/h |
bib number | 6205 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 66 |
Club / Team | MAT |
Time | 02:06:05 |
Speed | 8.566 km/h |
bib number | 6126 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 67 |
Club / Team | |
Time | 02:06:11 |
Speed | 8.559 km/h |
bib number | 6335 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 37 |
Club / Team | |
Time | 02:06:21 |
Speed | 8.548 km/h |
bib number | 6616 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 38 |
Club / Team | Free Runners le Club |
Time | 02:06:21 |
Speed | 8.548 km/h |
bib number | 6510 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 68 |
Club / Team | Charles |
Time | 02:06:22 |
Speed | 8.547 km/h |
bib number | 6153 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 39 |
Club / Team | |
Time | 02:06:26 |
Speed | 8.542 km/h |
bib number | 6548 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 69 |
Club / Team | |
Time | 02:06:36 |
Speed | 8.531 km/h |
bib number | 6536 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 70 |
Club / Team | TEAM GRAMMONT |
Time | 02:06:48 |
Speed | 8.517 km/h |
bib number | 6046 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | ACN ANDUZE |
Time | 02:06:52 |
Speed | 8.513 km/h |
bib number | 6260 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 40 |
Club / Team | ECG Pignan |
Time | 02:06:53 |
Speed | 8.512 km/h |
bib number | 6025 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | CLUB ATHLETIC BRIOUDE |
Time | 02:07:23 |
Speed | 8.478 km/h |
bib number | 6594 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 41 |
Club / Team | |
Time | 02:07:28 |
Speed | 8.473 km/h |
bib number | 6262 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 71 |
Club / Team | |
Time | 02:07:29 |
Speed | 8.472 km/h |
bib number | 6933 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 72 |
Club / Team | |
Time | 02:07:42 |
Speed | 8.457 km/h |
bib number | 6108 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 73 |
Club / Team | |
Time | 02:07:52 |
Speed | 8.446 km/h |
bib number | 6487 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 74 |
Club / Team | |
Time | 02:07:55 |
Speed | 8.443 km/h |
bib number | 6392 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 42 |
Club / Team | Footing Running Anse |
Time | 02:08:02 |
Speed | 8.435 km/h |
bib number | 6045 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | trailer du pic saint loup |
Time | 02:08:11 |
Speed | 8.425 km/h |
bib number | 6146 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 75 |
Club / Team | |
Time | 02:08:12 |
Speed | 8.424 km/h |
bib number | 6589 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 76 |
Club / Team | SAM PAris 12 |
Time | 02:08:13 |
Speed | 8.423 km/h |
bib number | 6425 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 77 |
Club / Team | |
Time | 02:08:18 |
Speed | 8.418 km/h |
bib number | 6288 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 78 |
Club / Team | |
Time | 02:08:46 |
Speed | 8.387 km/h |
bib number | 6421 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 43 |
Club / Team | |
Time | 02:08:55 |
Speed | 8.378 km/h |
bib number | 6640 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | TEAM 974 |
Time | 02:08:57 |
Speed | 8.375 km/h |
bib number | 6139 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | |
Time | 02:08:58 |
Speed | 8.374 km/h |
bib number | 6629 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 44 |
Club / Team | |
Time | 02:09:01 |
Speed | 8.371 km/h |
bib number | 6788 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 79 |
Club / Team | |
Time | 02:09:23 |
Speed | 8.347 km/h |
bib number | 6327 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 80 |
Club / Team | FIGEAC AC |
Time | 02:09:32 |
Speed | 8.338 km/h |
bib number | 6538 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 81 |
Club / Team | |
Time | 02:09:35 |
Speed | 8.334 km/h |
bib number | 6261 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 82 |
Club / Team | |
Time | 02:09:37 |
Speed | 8.332 km/h |
bib number | 6089 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 45 |
Club / Team | Les Bipèdes de la Vaunage |
Time | 02:09:49 |
Speed | 8.319 km/h |
bib number | 6286 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | foulées sabranaises |
Time | 02:09:55 |
Speed | 8.313 km/h |
bib number | 6138 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 83 |
Club / Team | |
Time | 02:10:02 |
Speed | 8.306 km/h |
bib number | 6451 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 84 |
Club / Team | |
Time | 02:10:03 |
Speed | 8.304 km/h |
bib number | 6009 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | assp vergeze |
Time | 02:10:04 |
Speed | 8.303 km/h |
bib number | 6316 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 85 |
Club / Team | |
Time | 02:10:05 |
Speed | 8.302 km/h |
bib number | 6622 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 86 |
Club / Team | |
Time | 02:10:15 |
Speed | 8.292 km/h |
bib number | 6402 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 87 |
Club / Team | |
Time | 02:10:19 |
Speed | 8.288 km/h |
bib number | 6068 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 88 |
Club / Team | Argelliers |
Time | 02:10:22 |
Speed | 8.284 km/h |
bib number | 6587 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | raidlight |
Time | 02:10:26 |
Speed | 8.280 km/h |
bib number | 6145 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | Night run montpellier |
Time | 02:10:35 |
Speed | 8.271 km/h |
bib number | 6148 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 89 |
Club / Team | |
Time | 02:10:52 |
Speed | 8.253 km/h |
bib number | 6133 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 90 |
Club / Team | |
Time | 02:10:54 |
Speed | 8.251 km/h |
bib number | 6246 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 91 |
Club / Team | Courir en Garrigue |
Time | 02:10:57 |
Speed | 8.247 km/h |
bib number | 6556 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 92 |
Club / Team | MARC |
Time | 02:11:03 |
Speed | 8.241 km/h |
bib number | 6969 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 46 |
Club / Team | triathlon beziers |
Time | 02:11:06 |
Speed | 8.238 km/h |
bib number | 6575 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 47 |
Club / Team | Courir à JUVIGNAC "Les Sonneurs" |
Time | 02:11:10 |
Speed | 8.234 km/h |
bib number | 6088 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 93 |
Club / Team | |
