bib number | 1025 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | Team we perf run and Dunk 86 |
Time | 07:55:31 |
Speed | 9.211 km/h |
bib number | 1198 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | |
Time | 08:10:19 |
Speed | 8.933 km/h |
bib number | 1232 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | - |
Time | 08:26:38 |
Speed | 8.645 km/h |
bib number | 1132 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | |
Time | 08:37:06 |
Speed | 8.470 km/h |
bib number | 1138 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | Team IBEX - Védas Endurance |
Time | 08:43:21 |
Speed | 8.369 km/h |
bib number | 1156 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | VEDAS / 2EP |
Time | 08:59:36 |
Speed | 8.117 km/h |
bib number | 1213 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | CRRA |
Time | 09:08:04 |
Speed | 7.992 km/h |
bib number | 1164 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | Point Trop N'en Faut |
Time | 09:13:33 |
Speed | 7.913 km/h |
bib number | 1042 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | Marseille Trail Club |
Time | 09:17:21 |
Speed | 7.859 km/h |
bib number | 1167 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | |
Time | 09:21:31 |
Speed | 7.800 km/h |
bib number | 1056 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | Salta Bartas |
Time | 09:24:13 |
Speed | 7.763 km/h |
bib number | 1235 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | Nîmes Trail Attitude |
Time | 09:34:37 |
Speed | 7.622 km/h |
bib number | 1171 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | |
Time | 09:43:11 |
Speed | 7.511 km/h |
bib number | 1149 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | sanofi |
Time | 09:47:40 |
Speed | 7.453 km/h |
bib number | 1215 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | TEAM TIMEZONE |
Time | 09:53:22 |
Speed | 7.382 km/h |
bib number | 1169 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | |
Time | 09:53:36 |
Speed | 7.379 km/h |
bib number | 1031 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | TRAIL ET DEFIS SPORTIFS |
Time | 10:05:55 |
Speed | 7.229 km/h |
bib number | 1207 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | Ainpulsion 18 |
Time | 10:06:56 |
Speed | 7.217 km/h |
bib number | 1230 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | |
Time | 10:07:38 |
Speed | 7.208 km/h |
bib number | 1112 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | Cosatrail |
Time | 10:14:26 |
Speed | 7.129 km/h |
bib number | 1121 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | CREAJEUX-RUNNING SENSATION |
Time | 10:18:08 |
Speed | 7.086 km/h |
bib number | 1131 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | Montrouge |
Time | 10:19:04 |
Speed | 7.075 km/h |
bib number | 1020 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | Bedoin cyclo sport |
Time | 10:19:04 |
Speed | 7.075 km/h |
bib number | 1006 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | Taill'aventure |
Time | 10:22:40 |
Speed | 7.034 km/h |
bib number | 1237 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | |
Time | 10:25:54 |
Speed | 6.998 km/h |
bib number | 1093 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | JOGGING CASTELNAU |
Time | 10:26:16 |
Speed | 6.994 km/h |
bib number | 1048 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | Trail Defis Sportifs |
Time | 10:27:21 |
Speed | 6.982 km/h |
bib number | 1007 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | |
Time | 10:28:16 |
Speed | 6.972 km/h |
bib number | 1203 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | |
Time | 10:36:32 |
Speed | 6.881 km/h |
bib number | 1184 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | ASM RUNNING |
Time | 10:40:45 |
Speed | 6.836 km/h |
bib number | 1223 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | GUC Athlétisme |
Time | 10:41:37 |
Speed | 6.827 km/h |
bib number | 1096 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | |
Time | 10:41:59 |
Speed | 6.823 km/h |
bib number | 1133 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | |
Time | 10:47:07 |
Speed | 6.768 km/h |
bib number | 1069 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | |
Time | 10:51:54 |
Speed | 6.719 km/h |
bib number | 1205 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | |
Time | 10:54:50 |
Speed | 6.689 km/h |
bib number | 1228 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | |
Time | 10:55:05 |
Speed | 6.686 km/h |
bib number | 1162 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | ECG PIGNAN |
Time | 10:57:46 |
Speed | 6.659 km/h |
bib number | 1070 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | |
Time | 11:08:12 |
Speed | 6.555 km/h |
bib number | 1084 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | GUC Athletisme EAG |
Time | 11:09:05 |
Speed | 6.546 km/h |
bib number | 1117 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | |
Time | 11:09:05 |
Speed | 6.546 km/h |
bib number | 1130 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | |
Time | 11:13:04 |
Speed | 6.508 km/h |
bib number | 1053 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | cabba bouc bel air |
Time | 11:17:27 |
Speed | 6.465 km/h |
bib number | 1214 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | TEAM ZINZIN REPORTER |
Time | 11:18:24 |
Speed | 6.456 km/h |
bib number | 1027 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | AS CE FAMAT |
Time | 11:19:12 |
Speed | 6.449 km/h |
bib number | 1015 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | INDEP |
Time | 11:19:45 |
Speed | 6.444 km/h |
bib number | 1119 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | |
Time | 11:23:32 |
Speed | 6.408 km/h |
bib number | 1046 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | Grenoble UC |
Time | 11:25:13 |
Speed | 6.392 km/h |
bib number | 1033 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | |
Time | 11:28:45 |
Speed | 6.359 km/h |
bib number | 1089 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | TEAM FAVAS |
Time | 11:28:45 |
Speed | 6.359 km/h |
bib number | 1220 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | |
Time | 11:32:12 |
Speed | 6.328 km/h |
bib number | 1035 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | |
Time | 11:37:47 |
Speed | 6.277 km/h |
bib number | 1064 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | CRAZY TIGER ENERGY DRINK |
Time | 11:38:53 |
Speed | 6.267 km/h |
bib number | 1060 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | |
Time | 11:39:04 |
Speed | 6.265 km/h |
bib number | 1160 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | |
Time | 11:39:04 |
Speed | 6.265 km/h |
bib number | 1008 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | KM 19 BRANCEILLES |
Time | 11:41:59 |
Speed | 6.239 km/h |
bib number | 1209 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | ACA |
Time | 11:42:39 |
Speed | 6.234 km/h |
bib number | 1202 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | Trailoutdoor69 |
Time | 11:43:17 |
Speed | 6.228 km/h |
bib number | 1236 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 26 |
Club / Team | dream team RICOS |
Time | 11:46:49 |
Speed | 6.197 km/h |
bib number | 1137 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | |
Time | 11:47:17 |
Speed | 6.193 km/h |
bib number | 1105 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 27 |
Club / Team | KULTTE |
Time | 11:50:08 |
Speed | 6.168 km/h |
bib number | 1003 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 28 |
Club / Team | IBM FRANCE PARIS |
Time | 11:51:00 |
Speed | 6.160 km/h |
bib number | 1101 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
Time | 11:54:28 |
Speed | 6.130 km/h |
bib number | 1072 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | JOGGING LAVERUNE |
Time | 11:56:27 |
Speed | 6.113 km/h |
bib number | 1057 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | |
Time | 11:57:17 |
Speed | 6.106 km/h |
bib number | 1231 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 29 |
Club / Team | RAC |
Time | 12:03:23 |
Speed | 6.055 km/h |
bib number | 1125 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 30 |
Club / Team | |
Time | 12:09:15 |
Speed | 6.006 km/h |
bib number | 1085 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | |
Time | 12:09:30 |
Speed | 6.004 km/h |
bib number | 1226 |
Nationality | JPN |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 31 |
Club / Team | STS |
Time | 12:21:43 |
Speed | 5.905 km/h |
bib number | 1142 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | |
Time | 12:22:14 |
Speed | 5.901 km/h |
bib number | 1221 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 32 |
Club / Team | Vias Trail Running |
Time | 12:23:27 |
Speed | 5.891 km/h |
bib number | 1039 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 33 |
Club / Team | |
Time | 12:25:44 |
Speed | 5.873 km/h |
bib number | 1153 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 26 |
Club / Team | |
Time | 12:29:35 |
Speed | 5.843 km/h |
bib number | 1199 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | SPIE COMMUNICATIONS |
Time | 12:31:10 |
Speed | 5.831 km/h |
bib number | 1063 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 27 |
Club / Team | Les Foy Sonnés / Astropode |
Time | 12:31:10 |
Speed | 5.831 km/h |
bib number | 1078 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | |
Time | 12:31:44 |
Speed | 5.827 km/h |
bib number | 1141 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 8 |
Club / Team | ASCE FAMAT |
Time | 12:33:10 |
Speed | 5.815 km/h |
bib number | 1135 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 28 |
Club / Team | CO Bolbec |
Time | 12:33:51 |
Speed | 5.810 km/h |
bib number | 1080 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 29 |
Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
Time | 12:35:15 |
Speed | 5.799 km/h |
bib number | 1196 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 34 |
Club / Team | Tim Tam |
Time | 12:37:15 |
Speed | 5.784 km/h |
bib number | 1173 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 35 |
Club / Team | |
Time | 12:37:15 |
Speed | 5.784 km/h |
bib number | 1178 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 36 |
Club / Team | |
Time | 12:39:38 |
Speed | 5.766 km/h |
bib number | 1225 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 37 |
Club / Team | |
Time | 12:41:22 |
Speed | 5.753 km/h |
bib number | 1068 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 9 |
Club / Team | AMC AUBAGNE |
Time | 12:41:27 |
Speed | 5.752 km/h |
bib number | 1234 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 30 |
Club / Team | Courir à Fabrègues |
Time | 12:42:18 |
Speed | 5.746 km/h |
bib number | 1179 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 38 |
Club / Team | |
Time | 12:45:21 |
Speed | 5.723 km/h |
bib number | 1059 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 10 |
Club / Team | WTL |
Time | 12:51:53 |
Speed | 5.674 km/h |
bib number | 1087 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 31 |
Club / Team | |
Time | 12:54:47 |
Speed | 5.653 km/h |
bib number | 1014 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 39 |
Club / Team | CMBM/MonaVie |
Time | 12:55:00 |
Speed | 5.652 km/h |
bib number | 1151 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 40 |
Club / Team | |
Time | 12:57:10 |
Speed | 5.636 km/h |
bib number | 1005 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 11 |
Club / Team | |
Time | 12:58:54 |
Speed | 5.623 km/h |
bib number | 1074 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 32 |
Club / Team | Team Quintel |
Time | 12:58:54 |
Speed | 5.623 km/h |
bib number | 1099 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 33 |
Club / Team | MORPHO |
Time | 13:03:44 |
Speed | 5.589 km/h |
bib number | 1022 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 34 |
Club / Team | SPIRIDON DU PAYS MELLOIS |
Time | 13:06:57 |
Speed | 5.566 km/h |
bib number | 1233 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 12 |
Club / Team | |
Time | 13:12:54 |
Speed | 5.524 km/h |
bib number | 1083 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 35 |
Club / Team | Team T.A.O |
Time | 13:15:04 |
Speed | 5.509 km/h |
bib number | 1075 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 36 |
Club / Team | Team T.A.O |
Time | 13:15:04 |
Speed | 5.509 km/h |
bib number | 1037 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 37 |
Club / Team | Team T.A.O |
Time | 13:15:07 |
Speed | 5.509 km/h |
bib number | 1217 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 13 |
Club / Team | SPIRIDON DU PAYS MELLOIS |
Time | 13:15:45 |
Speed | 5.504 km/h |
bib number | 1143 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 14 |
Club / Team | |
Time | 13:16:25 |
Speed | 5.500 km/h |
bib number | 1116 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 38 |
Club / Team | |
Time | 13:16:46 |
Speed | 5.497 km/h |
bib number | 1011 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 39 |
Club / Team | JOGGING LAVERUNE |
Time | 13:17:07 |
Speed | 5.495 km/h |
bib number | 1168 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 41 |
Club / Team | |
Time | 13:18:24 |
Speed | 5.486 km/h |
bib number | 1047 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 42 |
Club / Team | Fouladous/Ginestas X'trail |
Time | 13:19:00 |
Speed | 5.482 km/h |
bib number | 1145 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 15 |
Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
Time | 13:19:43 |
Speed | 5.477 km/h |
bib number | 1090 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 40 |
Club / Team | GUC GRENOBLE |
Time | 13:21:16 |
Speed | 5.466 km/h |
bib number | 1126 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | |
Time | 13:21:34 |
Speed | 5.464 km/h |
bib number | 1097 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 41 |
Club / Team | |
Time | 13:23:27 |
Speed | 5.451 km/h |
bib number | 1071 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 2 |
Club / Team | SAGEM |
Time | 13:28:04 |
Speed | 5.420 km/h |
bib number | 1194 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 43 |
Club / Team | |
Time | 13:33:35 |
Speed | 5.384 km/h |
bib number | 1026 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 16 |
Club / Team | Trails et Defis Sportifs |
Time | 13:38:30 |
Speed | 5.351 km/h |
bib number | 1180 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 17 |
Club / Team | asca |
Time | 13:40:29 |
Speed | 5.338 km/h |
bib number | 1004 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 18 |
Club / Team | |
Time | 13:41:23 |
Speed | 5.332 km/h |
bib number | 1091 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 44 |
Club / Team | Villeneuve RTT |
Time | 13:41:54 |
Speed | 5.329 km/h |
bib number | 1123 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 45 |
Club / Team | Team Raidlight Isère - CASA |
Time | 13:41:54 |
Speed | 5.329 km/h |
bib number | 1108 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 46 |
Club / Team | Raidlight |
Time | 13:44:21 |
Speed | 5.313 km/h |
bib number | 1095 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 47 |
Club / Team | ENTENTE POUSSAN BALARUC |
Time | 13:46:37 |
Speed | 5.299 km/h |
bib number | 1218 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 48 |
Club / Team | ENTENTE POUSSAN BALARUC |
Time | 13:46:38 |
Speed | 5.299 km/h |
bib number | 1017 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 49 |
Club / Team | |
Time | 13:48:17 |
Speed | 5.288 km/h |
bib number | 1185 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 50 |
Club / Team | CASTRIES RUNNING CLUB |
Time | 13:51:19 |
Speed | 5.269 km/h |
bib number | 1189 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 51 |
Club / Team | |
Time | 13:53:01 |
Speed | 5.258 km/h |
bib number | 1021 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 3 |
Club / Team | Taillefer Trail Team |
Time | 13:58:54 |
Speed | 5.221 km/h |
bib number | 1081 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 42 |
Club / Team | Taillefer Trail Team |
Time | 13:58:54 |
Speed | 5.221 km/h |
bib number | 1107 |
Nationality | GER |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 43 |
Club / Team | TV 1861 Bad Ems |
Time | 14:06:06 |
Speed | 5.177 km/h |
bib number | 1094 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 52 |
Club / Team | Domène Athlé |
Time | 14:08:08 |
Speed | 5.164 km/h |
bib number | 1124 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | |
Time | 14:14:56 |
Speed | 5.123 km/h |
bib number | 1120 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 19 |
Club / Team | |
Time | 14:16:11 |
Speed | 5.116 km/h |
bib number | 1054 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | COURIR A FABREGUES |
Time | 14:16:11 |
Speed | 5.116 km/h |
bib number | 1077 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 53 |
Club / Team | CrossFit Endurance Montpellier |
Time | 14:18:17 |
Speed | 5.103 km/h |
bib number | 1175 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 4 |
Club / Team | Club Sportif Cheminots Montpellier (CSCM) |
Time | 14:20:20 |
Speed | 5.091 km/h |
bib number | 1157 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | |
Time | 14:26:45 |
Speed | 5.053 km/h |
bib number | 1024 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 20 |
Club / Team | |
Time | 14:34:17 |
Speed | 5.010 km/h |
bib number | 1009 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 54 |
Club / Team | |
Time | 14:35:43 |
Speed | 5.002 km/h |
bib number | 1098 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 1 |
Club / Team | Saint Martin de Londres |
Time | 14:36:00 |
Speed | 5.000 km/h |
bib number | 1013 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 55 |
Club / Team | Vias Trail Running |
Time | 14:38:54 |
Speed | 4.984 km/h |
bib number | 1049 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 56 |
Club / Team | VTR |
Time | 14:38:55 |
Speed | 4.983 km/h |
bib number | 1129 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 21 |
Club / Team | SAGEM |
Time | 14:45:51 |
Speed | 4.944 km/h |
bib number | 1051 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 44 |
Club / Team | team Trail le Givrés |
Time | 14:46:51 |
Speed | 4.939 km/h |
bib number | 1201 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 22 |
Club / Team | |
Time | 14:48:46 |
Speed | 4.928 km/h |
bib number | 1109 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 23 |
Club / Team | COURIR A FABREGUES |
Time | 14:48:46 |
Speed | 4.928 km/h |
bib number | 1154 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 57 |
Club / Team | ACTION 12 |
Time | 14:54:06 |
Speed | 4.899 km/h |
bib number | 1148 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 45 |
Club / Team | IBM FRANCE PARIS |
Time | 14:54:25 |
Speed | 4.897 km/h |
bib number | 1170 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 46 |
Club / Team | IBM FRANCE PARIS |
Time | 14:54:25 |
Speed | 4.897 km/h |
bib number | 1128 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | |
Time | 14:54:58 |
Speed | 4.894 km/h |
bib number | 1019 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 58 |
Club / Team | |
Time | 14:57:36 |
Speed | 4.880 km/h |
bib number | 1206 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 47 |
Club / Team | COURSE NATURE CLARET |
Time | 15:02:09 |
Speed | 4.855 km/h |
bib number | 1106 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 59 |
Club / Team | MIL'PATTES VITRE |
Time | 15:03:35 |
Speed | 4.847 km/h |
bib number | 1136 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 60 |
Club / Team | GANGES COURT |
Time | 15:06:03 |
Speed | 4.834 km/h |
bib number | 1102 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 61 |
Club / Team | MORPHO |
Time | 15:14:05 |
Speed | 4.792 km/h |
bib number | 1159 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 24 |
Club / Team | JOGGING LAVERUNE |
Time | 15:23:16 |
Speed | 4.744 km/h |
bib number | 1018 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 62 |
Club / Team | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
Time | 15:27:51 |
Speed | 4.721 km/h |
bib number | 1155 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 5 |
Club / Team | Les Trailers du Pic St Loup |
Time | 15:32:35 |
Speed | 4.697 km/h |
bib number | 1058 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 6 |
Club / Team | MOP |
Time | 15:35:58 |
Speed | 4.680 km/h |
bib number | 1066 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 48 |
Club / Team | |
Time | 15:42:15 |
Speed | 4.648 km/h |
bib number | 1067 |
Nationality | FRA |
Gender | Femme |
Category | |
Ranking category | 7 |
Club / Team | |
Time | 15:42:15 |
Speed | 4.648 km/h |
bib number | 1050 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 49 |
Club / Team | SOMMIERES ATHLETISME |
Time | 15:46:06 |
Speed | 4.630 km/h |
bib number | 1229 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 25 |
Club / Team | courir a vergeze/endurance chrono |
Time | 15:46:07 |
Speed | 4.629 km/h |
bib number | 1183 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 50 |
Club / Team | |
Time | 15:50:28 |
Speed | 4.608 km/h |
bib number | 1030 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 26 |
Club / Team | |
Time | 15:50:55 |
Speed | 4.606 km/h |
bib number | 1224 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 51 |
Club / Team | Team Déconne TROYES |
Time | 15:51:00 |
Speed | 4.606 km/h |
bib number | 1140 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 27 |
Club / Team | FONDUSTRAIL |
Time | 15:51:09 |
Speed | 4.605 km/h |
bib number | 1139 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 63 |
Club / Team | 3PRT |
Time | 15:59:46 |
Speed | 4.564 km/h |
bib number | 1114 |
Nationality | FRA |
Gender | Homme |
Category | |
Ranking category | 28 |
Club / Team | Stade Niortais Triathlon |
Time | 16:00:01 |
