Team | SAMBA GROUPE B |
Competitor number | 202 |
Category | Homme |
Race | 2H - 1,600 km par tour |
Number | 202 |
Gender | M. |
Category | Masters 3 (1950) |
Nationality |
Number | 203 |
Gender | M. |
Category | Séniors (1977) |
Nationality |
Number | 204 |
Gender | M. |
Category | Séniors (1978) |
Nationality |
Number | 205 |
Gender | M. |
Category | Masters 1 (1973) |
Nationality |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 09:13:00 |
Time of lap | 00:06:21 - 15,118 km/h |
Ranking | 8 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 09:27:07 |
Time of lap | 00:06:58 - 13,780 km/h |
Ranking | 14 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 09:43:19 |
Time of lap | 00:06:24 - 15,000 km/h |
Ranking | 13 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 09:58:13 |
Time of lap | 00:07:27 - 12,886 km/h |
Ranking | 16 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 10:14:49 |
Time of lap | 00:06:26 - 14,922 km/h |
Ranking | 15 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 10:29:13 |
Time of lap | 00:07:19 - 13,121 km/h |
Ranking | 13 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 10:35:48 |
Time of lap | 00:06:35 - 14,582 km/h |
Ranking | 10 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 10:50:52 |
Time of lap | 00:07:53 - 12,178 km/h |
Ranking | 13 |
Hour of passage | Sat 06/06/2015 11:07:42 |
Time of lap | 00:16:50 - 5,703 km/h |
Ranking | 13 |
13ème
See the rankings6ème
See the rankings00:06:21
14,400 km